65 Kids
Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | HÖNIGSPERGER Max | 12:42.770 | 00.000 | 5 | 2:32.180 | |
| 2 | 315 | SEDLASEK Maks | 12:46.940 | 04.170 | 5 | 2:33.890 | |
| 3 | 58 | MACHO Benedikt | 12:50.770 | 08.000 | 5 | 2:34.310 | |
| 4 | 22 | KAIN Luca | 13:37.140 | 54.370 | 5 | 2:41.410 | |
| 5 | 252 | VRBEK Lan | 13:39.480 | 56.710 | 5 | 2:41.220 | |
| 6 | 27 | MADER Matteo | 13:47.080 | 1:04.310 | 5 | 2:44.170 | |
| 7 | 32 | JERAK Jakob | 13:51.620 | 1:08.850 | 5 | 2:44.000 | |
| 8 | 311 | HARTL Romeo | 13:52.370 | 1:09.600 | 5 | 2:43.990 | |
| 9 | 6 | PALMSTEINER Jonas | 14:09.450 | 1:26.680 | 5 | 2:41.040 | |
| 10 | 89 | STRAUß Marcel ; | 14:11.980 | 1:29.210 | 5 | 2:48.520 | |
| 11 | 170 | KOSABER Žan | 14:12.520 | 1:29.750 | 5 | 2:47.870 | |
| 12 | 441 | GRUBER Norik | 14:13.010 | 1:30.240 | 5 | 2:41.130 | |
| 13 | 9 | PALMSTEINER Fabian | 14:26.210 | 1:43.440 | 5 | 2:50.060 | |
| 14 | 15 | MESZAROSZ Marcell | 14:27.848 | 1:45.078 | 5 | 2:47.990 | |
| 15 | 19 | FANKHAUSER Leon | 14:35.273 | 1:52.503 | 5 | 2:50.230 | |
| 16 | 688 | SONNLEITNER Elias | 14:42.094 | 1:59.324 | 5 | 2:54.050 | |
| 17 | 20 | JERAK Moritz | 15:08.567 | 2:25.797 | 5 | 2:58.040 | |
| 18 | 461 | HOFMANN Oskar | 15:26.408 | 2:43.638 | 5 | 3:02.450 | |
| 19 | 249 | ALTMANN Daniel | 15:28.963 | 2:46.193 | 5 | 3:00.850 | |
| 20 | 707 | SCHABAUER Tobias | 15:31.723 | 2:48.953 | 5 | 2:59.490 | |
| 21 | 919 | GUGLER Felix | 12:46.230 | – 1 | 4 | 3:05.590 | |
| 22 | 16 | KORTOLETZKY Henrik | 12:54.510 | – 1 | 4 | 3:09.110 | |
| 23 | 248 | SCHMIDINGER Anton | 13:21.500 | – 1 | 4 | 2:53.800 | |
| 24 | 253 | LANZANI Matheo | 13:42.870 | – 1 | 4 | 3:06.450 | |
| 25 | 146 | ALTMANN Jonas | 14:13.120 | – 1 | 4 | 3:23.440 | |
| 26 | 4 | JUHASZ Noah | 14:49.182 | – 1 | 4 | 3:37.480 | |
| DNS | 61 | WLASCHITZ-RACZ Tristan |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | MACHO Benedikt | 12:25.190 | 00.000 | 5 | 2:30.050 | |
| 2 | 315 | SEDLASEK Maks | 12:42.013 | 16.823 | 5 | 2:29.600 | |
| 3 | 252 | VRBEK Lan | 12:43.826 | 18.636 | 5 | 2:32.680 | |
| 4 | 441 | GRUBER Norik | 12:45.394 | 20.204 | 5 | 2:33.280 | |
| 5 | 85 | HÖNIGSPERGER Max | 12:45.999 | 20.809 | 5 | 2:28.940 | |
| 6 | 170 | KOSABER Žan | 12:58.874 | 33.684 | 5 | 2:35.360 | |
| 7 | 32 | JERAK Jakob | 13:10.376 | 45.186 | 5 | 2:35.950 | |
| 8 | 22 | KAIN Luca | 13:24.916 | 59.726 | 5 | 2:38.080 | |
| 9 | 9 | PALMSTEINER Fabian | 13:27.770 | 1:02.580 | 5 | 2:39.410 | |
| 10 | 311 | HARTL Romeo | 13:29.214 | 1:04.024 | 5 | 2:36.210 | |
| 11 | 19 | FANKHAUSER Leon | 13:42.059 | 1:16.869 | 5 | 2:41.400 | |
| 12 | 89 | STRAUß Marcel ; | 14:03.349 | 1:38.159 | 5 | 2:46.360 | |
| 13 | 688 | SONNLEITNER Elias | 14:14.364 | 1:49.174 | 5 | 2:46.670 | |
| 14 | 6 | PALMSTEINER Jonas | 14:16.704 | 1:51.514 | 5 | 2:44.790 | |
| 15 | 253 | LANZANI Matheo | 14:18.271 | 1:53.081 | 5 | 2:49.460 | |
| 16 | 27 | MADER Matteo | 14:18.309 | 1:53.119 | 5 | 2:43.840 | |
| 17 | 20 | JERAK Moritz | 14:21.466 | 1:56.276 | 5 | 2:47.380 | |
| 18 | 15 | MESZAROSZ Marcell | 14:22.748 | 1:57.558 | 5 | 2:46.740 | |
| 19 | 461 | HOFMANN Oskar | 14:32.392 | 2:07.202 | 5 | 2:51.260 | |
| 20 | 249 | ALTMANN Daniel | 14:39.909 | 2:14.719 | 5 | 2:52.650 | |
| 21 | 16 | KORTOLETZKY Henrik | 14:42.196 | 2:17.006 | 5 | 2:53.200 | |
| 22 | 919 | GUGLER Felix | 14:51.952 | 2:26.762 | 5 | 2:56.220 | |
| 23 | 707 | SCHABAUER Tobias | 15:04.213 | 2:39.023 | 5 | 2:55.070 | |
| 24 | 146 | ALTMANN Jonas | 12:48.570 | – 1 | 4 | 3:10.900 | |
| NC | 4 | JUHASZ Noah | 9:44.614 | – 2 | 3 | 3:13.410 | |
| DNS | 248 | SCHMIDINGER Anton | |||||
| DNS | 61 | WLASCHITZ-RACZ Tristan |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | MACHO Benedikt | 45 | 20 | 25 |
| 2 | 315 | SEDLASEK Maks | 44 | 22 | 22 |
| 3 | 85 | HÖNIGSPERGER Max | 41 | 25 | 16 |
| 4 | 252 | VRBEK Lan | 36 | 16 | 20 |
| 5 | 22 | KAIN Luca | 31 | 18 | 13 |
| 6 | 32 | JERAK Jakob | 28 | 14 | 14 |
| 7 | 441 | GRUBER Norik | 27 | 9 | 18 |
| 8 | 170 | KOSABER Žan | 25 | 10 | 15 |
| 9 | 311 | HARTL Romeo | 24 | 13 | 11 |
| 10 | 9 | PALMSTEINER Fabian | 20 | 8 | 12 |
| 11 | 89 | STRAUß Marcel ; | 20 | 11 | 9 |
| 12 | 27 | MADER Matteo | 20 | 15 | 5 |
| 13 | 6 | PALMSTEINER Jonas | 19 | 12 | 7 |
| 14 | 19 | FANKHAUSER Leon | 16 | 6 | 10 |
| 15 | 688 | SONNLEITNER Elias | 13 | 5 | 8 |
| 16 | 15 | MESZAROSZ Marcell | 10 | 7 | 3 |
| 17 | 20 | JERAK Moritz | 8 | 4 | 4 |
| 18 | 253 | LANZANI Matheo | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 461 | HOFMANN Oskar | 5 | 3 | 2 |
| 20 | 249 | ALTMANN Daniel | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 707 | SCHABAUER Tobias | 1 | 1 | 0 |
85 Jugend
Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | TARMANN Bruno | 16:33.275 | 00.000 | 7 | 2:19.190 | |
| 2 | 97 | HORAK Leon | 16:41.122 | 07.847 | 7 | 2:21.680 | |
| 3 | 808 | TRETNJAK Jan | 17:01.287 | 28.012 | 7 | 2:22.600 | |
| 4 | 33 | SCHMOLL Filipp | 17:07.706 | 34.431 | 7 | 2:24.950 | |
| 5 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 17:10.734 | 37.459 | 7 | 2:24.840 | |
| 6 | 202 | ZIBEK Matic | 17:30.541 | 57.266 | 7 | 2:27.250 | |
| 7 | 224 | ETZIONY Itamar | 17:32.739 | 59.464 | 7 | 2:28.530 | |
| 8 | 148 | SCHMIDINGER Xaver | 17:32.684 | – 1 | 6 | 2:49.070 | |
| 9 | 25 | IMMLER Gabriel | 18:11.524 | – 1 | 6 | 2:54.090 | |
| NC | 24 | CARBONARI Max | 10:25.130 | – 3 | 4 | 2:30.150 | |
| NC | 3 | SCHARINGER Timo | 10:30.392 | – 3 | 4 | 2:34.260 | |
| NC | 26 | SCHARINGER Tobias | 4:54.361 | – 5 | 2 | 2:27.610 | |
| DNS | 7 | STEIGER Philip | |||||
| DNS | 150 | WHITE Finn | |||||
| DNS | 68 | CHALUPSKY Paul |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | TARMANN Bruno | 16:04.154 | 00.000 | 6 | 2:18.690 | |
| 2 | 33 | SCHMOLL Filipp | 16:05.926 | 01.772 | 6 | 2:18.340 | |
| 3 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 16:13.079 | 08.925 | 6 | 2:18.130 | |
| 4 | 97 | HORAK Leon | 16:31.302 | 27.148 | 6 | 2:20.160 | |
| 5 | 202 | ZIBEK Matic | 17:07.094 | 1:02.940 | 6 | 2:23.800 | |
| 6 | 224 | ETZIONY Itamar | 17:08.074 | 1:03.920 | 6 | 2:22.710 | |
| 7 | 148 | SCHMIDINGER Xaver | 17:04.360 | – 1 | 5 | 2:50.910 | |
| 8 | 25 | IMMLER Gabriel | 17:05.493 | – 1 | 5 | 2:48.900 | |
| DNS | 26 | SCHARINGER Tobias | |||||
| DNS | 68 | CHALUPSKY Paul | |||||
| DNS | 3 | SCHARINGER Timo | |||||
| DNS | 24 | CARBONARI Max | |||||
| DNS | 808 | TRETNJAK Jan | |||||
| DNS | 7 | STEIGER Philip | |||||
| DNS | 150 | WHITE Finn |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | TARMANN Bruno | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 33 | SCHMOLL Filipp | 40 | 18 | 22 |
| 3 | 97 | HORAK Leon | 40 | 22 | 18 |
| 4 | 39 | SCHWEIGHART Jakob | 36 | 16 | 20 |
| 5 | 202 | ZIBEK Matic | 31 | 15 | 16 |
| 6 | 224 | ETZIONY Itamar | 29 | 14 | 15 |
| 7 | 148 | SCHMIDINGER Xaver | 27 | 13 | 14 |
| 8 | 25 | IMMLER Gabriel | 25 | 12 | 13 |
| 9 | 808 | TRETNJAK Jan | 20 | 20 | 0 |
125 Junioren
Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 18:45.083 | 00.000 | 8 | 2:19.380 | |
| 2 | 211 | KOWALD Elias | 18:49.737 | 04.654 | 8 | 2:15.680 | |
| 3 | 716 | STRAIF Max | 18:55.416 | 10.333 | 8 | 2:18.770 | |
| 4 | 464 | PLATZER Diemo | 19:00.896 | 15.813 | 8 | 2:18.380 | |
| 5 | 202 | ACKERL Ben | 19:04.849 | 19.766 | 8 | 2:17.990 | |
| 6 | 8 | BAUMGARTNER Fabian | 19:31.338 | 46.255 | 8 | 2:20.540 | |
| 7 | 224 | MARKSCHEID Roei | 19:42.282 | 57.199 | 8 | 2:25.040 | |
| 8 | 42 | MAYR Matthias | 19:48.577 | 1:03.494 | 8 | 2:25.520 | |
| 9 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 19:59.465 | 1:14.382 | 8 | 2:28.550 | |
| 10 | 28 | SCHÖNEGGER Felix | 20:08.418 | 1:23.335 | 8 | 2:28.140 | |
| 11 | 135 | SCHÄFER Florian | 21:07.016 | 2:21.933 | 8 | 2:36.190 | |
| 12 | 92 | PINCZ Sebastian | 21:08.160 | 2:23.077 | 8 | 2:32.190 | |
| 13 | 528 | SCHMEISSER Quentin | 19:33.277 | – 1 | 7 | 2:46.970 | |
| 14 | 5 | SCHMEISSER Ruber | 19:34.446 | – 1 | 7 | 2:43.040 | |
| 15 | 333 | PFAFFENBICHLER Nico | 19:35.215 | – 1 | 7 | 2:38.070 | |
| NC | 402 | ARTNER Luca | 11:38.320 | – 3 | 5 | 2:16.740 | |
| DNS | 227 | HUBER Luka | |||||
| DNS | 76 | LEITNER Elias | |||||
| DNS | 181 | KRASCHITZER Niklas |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | ARTNER Luca | 15:59.737 | 00.000 | 7 | 2:13.650 | |
| 2 | 211 | KOWALD Elias | 16:14.084 | 14.347 | 7 | 2:18.070 | |
| 3 | 76 | LEITNER Elias | 16:20.785 | 21.048 | 7 | 2:18.220 | |
| 4 | 716 | STRAIF Max | 16:24.302 | 24.565 | 7 | 2:19.100 | |
| 5 | 202 | ACKERL Ben | 16:36.060 | 36.323 | 7 | 2:21.340 | |
| 6 | 464 | PLATZER Diemo | 16:49.223 | 49.486 | 7 | 2:22.020 | |
| 7 | 28 | SCHÖNEGGER Felix | 16:59.453 | 59.716 | 7 | 2:24.090 | |
| 8 | 42 | MAYR Matthias | 17:01.791 | 1:02.054 | 7 | 2:24.270 | |
| 9 | 8 | BAUMGARTNER Fabian | 17:03.054 | 1:03.317 | 7 | 2:17.370 | |
| 10 | 224 | MARKSCHEID Roei | 17:03.775 | 1:04.038 | 7 | 2:23.810 | |
| 11 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 17:27.796 | 1:28.059 | 7 | 2:26.200 | |
| 12 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 17:28.577 | 1:28.840 | 7 | 2:24.720 | |
| 13 | 135 | SCHÄFER Florian | 18:30.031 | 2:30.294 | 7 | 2:35.410 | |
| 14 | 92 | PINCZ Sebastian | 16:10.504 | – 1 | 6 | 2:38.290 | |
| 15 | 528 | SCHMEISSER Quentin | 16:29.154 | – 1 | 6 | 2:41.190 | |
| 16 | 5 | SCHMEISSER Ruber | 16:29.845 | – 1 | 6 | 2:42.570 | |
| DNS | 333 | PFAFFENBICHLER Nico | |||||
| DNS | 227 | HUBER Luka | |||||
| DNS | 181 | KRASCHITZER Niklas |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | KOWALD Elias | 44 | 22 | 22 |
| 2 | 716 | STRAIF Max | 38 | 20 | 18 |
| 3 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 35 | 25 | 10 |
| 4 | 464 | PLATZER Diemo | 33 | 18 | 15 |
| 5 | 202 | ACKERL Ben | 32 | 16 | 16 |
| 6 | 8 | BAUMGARTNER Fabian | 27 | 15 | 12 |
| 7 | 42 | MAYR Matthias | 26 | 13 | 13 |
| 8 | 402 | ARTNER Luca | 25 | 0 | 25 |
| 9 | 28 | SCHÖNEGGER Felix | 25 | 11 | 14 |
| 10 | 224 | MARKSCHEID Roei | 25 | 14 | 11 |
| 11 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 21 | 12 | 9 |
| 12 | 76 | LEITNER Elias | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 135 | SCHÄFER Florian | 18 | 10 | 8 |
| 14 | 92 | PINCZ Sebastian | 16 | 9 | 7 |
| 15 | 528 | SCHMEISSER Quentin | 14 | 8 | 6 |
| 16 | 5 | SCHMEISSER Ruber | 12 | 7 | 5 |
| 17 | 333 | PFAFFENBICHLER Nico | 6 | 6 | 0 |
MX2
Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | HASENHÜTL Peter | 20:39.193 | 00.000 | 9 | 2:16.680 | |
| 2 | 428 | WIMMER Patrick | 20:55.501 | 16.308 | 9 | 2:18.670 | |
| 3 | 7 | MICHEL Marc | 21:04.271 | 25.078 | 9 | 2:18.240 | |
| 4 | 27 | HUMPELSTETTER Patrick | 21:13.121 | 33.928 | 9 | 2:16.900 | |
| 5 | 92 | STOCKINGER Lukas | 21:17.941 | 38.748 | 9 | 2:20.590 | |
| 6 | 912 | BARKOVICS David | 21:23.057 | 43.864 | 9 | 2:20.060 | |
| 7 | 223 | WILK Marvin | 21:57.541 | 1:18.348 | 9 | 2:22.270 | |
| NC | 8 | SCHMIDT Oliver | 11:50.265 | – 4 | 5 | 2:19.240 | |
| NC | 279 | BODINGBAUER Moritz | 13:08.119 | – 4 | 5 | 2:25.150 | |
| NC | 93 | STEINER Elias | 6:54.107 | – 6 | 3 | 2:18.370 | |
| DNS | 166 | MAREK Dominik | |||||
| DNS | 101 | RUSS Alexander |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | HASENHÜTL Peter | 20:21.460 | 00.000 | 9 | 2:15.400 | |
| 2 | 27 | HUMPELSTETTER Patrick | 20:55.340 | 33.880 | 9 | 2:17.780 | |
| 3 | 428 | WIMMER Patrick | 21:17.690 | 56.230 | 9 | 2:15.140 | |
| 4 | 912 | BARKOVICS David | 21:19.290 | 57.830 | 9 | 2:19.090 | |
| 5 | 92 | STOCKINGER Lukas | 21:24.860 | 1:03.400 | 9 | 2:20.950 | |
| 6 | 279 | BODINGBAUER Moritz | 21:57.751 | 1:36.291 | 9 | 2:22.990 | |
| NC | 223 | WILK Marvin | 11:06.440 | – 5 | 4 | 2:23.930 | |
| DNS | 101 | RUSS Alexander | |||||
| DNS | 8 | SCHMIDT Oliver | |||||
| DNS | 166 | MAREK Dominik | |||||
| DNS | 93 | STEINER Elias | |||||
| DNS | 7 | MICHEL Marc |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | HASENHÜTL Peter | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 428 | WIMMER Patrick | 42 | 22 | 20 |
| 3 | 27 | HUMPELSTETTER Patrick | 40 | 18 | 22 |
| 4 | 912 | BARKOVICS David | 33 | 15 | 18 |
| 5 | 92 | STOCKINGER Lukas | 32 | 16 | 16 |
| 6 | 7 | MICHEL Marc | 20 | 20 | 0 |
| 7 | 279 | BODINGBAUER Moritz | 15 | 0 | 15 |
| 8 | 223 | WILK Marvin | 14 | 14 | 0 |
MX1
Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | SCHMIDINGER Andreas | 20:35.776 | 00.000 | 9 | 2:17.300 | |
| 2 | 22 | MITTERBACHER Nico | 20:40.781 | 05.005 | 9 | 2:15.150 | |
| 3 | 319 | ZEINTL Christoph | 20:53.857 | 18.081 | 9 | 2:17.270 | |
| 4 | 217 | SCHATZ Daniel | 21:06.029 | 30.253 | 9 | 2:18.220 | |
| 5 | 241 | LINDINGER Lukas | 21:06.208 | 30.432 | 9 | 2:18.900 | |
| 6 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 21:17.099 | 41.323 | 9 | 2:15.980 | |
| 7 | 664 | GABRIEL Alexander | 21:50.554 | 1:14.778 | 9 | 2:22.210 | |
| 8 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 22:11.259 | 1:35.483 | 9 | 2:24.750 | |
| NC | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 9:54.138 | – 5 | 4 | 2:20.660 | |
| NC | 259 | SCHALLMEINER Anton | 8:01.938 | – 6 | 3 | 2:35.680 | |
| NC | 85 | MAXWALD Christoph | 2:24.690 | – 8 | 1 | ||
| DNS | 175 | STUMPTNER Matthias | |||||
| DNS | 777 | MAYRHOFER Sven |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MITTERBACHER Nico | 20:04.650 | 00.000 | 9 | 2:11.560 | |
| 2 | 48 | SCHMIDINGER Andreas | 20:19.440 | 14.790 | 9 | 2:14.640 | |
| 3 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 20:32.240 | 27.590 | 9 | 2:15.640 | |
| 4 | 241 | LINDINGER Lukas | 20:32.700 | 28.050 | 9 | 2:16.200 | |
| 5 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 20:51.830 | 47.180 | 9 | 2:17.220 | |
| 6 | 319 | ZEINTL Christoph | 20:59.860 | 55.210 | 9 | 2:17.320 | |
| 7 | 217 | SCHATZ Daniel | 21:01.170 | 56.520 | 9 | 2:18.750 | |
| 8 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 20:12.780 | – 1 | 8 | 2:25.470 | |
| NC | 664 | GABRIEL Alexander | 10:32.760 | – 5 | 4 | 2:25.740 | |
| DNS | 175 | STUMPTNER Matthias | |||||
| DNS | 259 | SCHALLMEINER Anton | |||||
| DNS | 777 | MAYRHOFER Sven | |||||
| DNS | 85 | MAXWALD Christoph |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MITTERBACHER Nico | 47 | 22 | 25 |
| 2 | 48 | SCHMIDINGER Andreas | 47 | 25 | 22 |
| 3 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 35 | 15 | 20 |
| 4 | 319 | ZEINTL Christoph | 35 | 20 | 15 |
| 5 | 241 | LINDINGER Lukas | 34 | 16 | 18 |
| 6 | 217 | SCHATZ Daniel | 32 | 18 | 14 |
| 7 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 26 | 13 | 13 |
| 8 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 16 | 0 | 16 |
| 9 | 664 | GABRIEL Alexander | 14 | 14 | 0 |
Hobby
Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | KELLNER Gabriel | 16:41.380 | 00.000 | 7 | 2:19.730 | |
| 2 | 381 | ALTENSTRASSER Philipp | 16:49.930 | 08.550 | 7 | 2:17.450 | |
| 3 | 184 | KLEIN Thomas | 16:56.320 | 14.940 | 7 | 2:25.010 | |
| 4 | 4 | KNÖCHL Andreas | 17:01.390 | 20.010 | 7 | 2:23.180 | |
| 5 | 109 | KERN Christoph | 17:02.230 | 20.850 | 7 | 2:23.690 | |
| 6 | 273 | STREISSL Moritz | 17:04.700 | 23.320 | 7 | 2:22.090 | |
| 7 | 141 | PÖCHLAUER Benjamin | 17:08.960 | 27.580 | 7 | 2:23.420 | |
| 8 | 26 | WAKOLBINGER Elias | 17:10.720 | 29.340 | 7 | 2:22.130 | |
| 9 | 69 | RIEDLER Patrick | 17:14.690 | 33.310 | 7 | 2:25.920 | |
| 10 | 82 | RAUCH Benjamin | 17:15.490 | 34.110 | 7 | 2:23.810 | |
| 11 | 727 | SCHAUER Thomas | 17:20.630 | 39.250 | 7 | 2:23.050 | |
| 12 | 1 | STRAIF Alexander | 17:23.640 | 42.260 | 7 | 2:25.890 | |
| 13 | 225 | STÖLNBERGER Alexander | 17:43.180 | 1:01.800 | 7 | 2:29.160 | |
| 14 | 78 | SORGER Richard | 17:50.760 | 1:09.380 | 7 | 2:30.410 | |
| 15 | 353 | SIEGL Dominik | 17:51.410 | 1:10.030 | 7 | 2:29.500 | |
| 16 | 66 | ETZIONY Matan | 17:53.220 | 1:11.840 | 7 | 2:27.550 | |
| 17 | 228 | SUMANN Felix | 18:01.920 | 1:20.540 | 7 | 2:29.850 | |
| 18 | 444 | GRAF-STRASCHIL Florian | 18:02.410 | 1:21.030 | 7 | 2:28.460 | |
| 19 | 16 | ROHRMOSER Roland | 18:06.370 | 1:24.990 | 7 | 2:31.420 | |
| 20 | 8 | KLINGER Dominik | 18:12.010 | 1:30.630 | 7 | 2:28.590 | |
| 21 | 666 | GUGLER Franz | 18:16.090 | 1:34.710 | 7 | 2:32.650 | |
| 22 | 867 | KÖCK Manuel | 18:41.440 | 2:00.060 | 7 | 2:30.040 | |
| 23 | 283 | BAUMGARTNER Patrick | 18:49.760 | 2:08.380 | 7 | 2:37.370 | |
| 24 | 169 | TRAXLER Thomas | 18:50.310 | 2:08.930 | 7 | 2:35.060 | |
| 25 | 6 | BAUMGARTNER Daniel | 19:16.710 | 2:35.330 | 7 | 2:40.240 | |
| 26 | 312 | URSPRUNGER Florian | 19:21.310 | 2:39.930 | 7 | 2:40.300 | |
| 27 | 422 | LUGER Marcel | 17:00.190 | – 1 | 6 | 2:46.910 | |
| 28 | 31 | IMMLER Thorsten | 17:21.660 | – 1 | 6 | 2:49.290 | |
| NC | 192 | HUBNER Peter | 2:41.200 | – 6 | 1 | ||
| NC | 376 | NAUKE Matthias | 2:52.840 | – 6 | 1 | ||
| NC | 84 | PLÖB Sigi | |||||
| NC | 301 | ÖLSCHUSTER Daniel | |||||
| NC | 7 | HIESL Marvin | |||||
| DNS | 11 | SILLER Christoph |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | B.Speed | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | ÖLSCHUSTER Daniel | 13:58.050 | 00.000 | 6 | 2:16.790 | |
| 2 | 1 | STRAIF Alexander | 14:22.860 | 24.810 | 6 | 2:22.420 | |
| 3 | 381 | ALTENSTRASSER Philipp | 14:26.180 | 28.130 | 6 | 2:21.070 | |
| 4 | 216 | KELLNER Gabriel | 14:32.850 | 34.800 | 6 | 2:24.550 | |
| 5 | 727 | SCHAUER Thomas | 14:37.510 | 39.460 | 6 | 2:24.200 | |
| 6 | 184 | KLEIN Thomas | 14:39.960 | 41.910 | 6 | 2:26.910 | |
| 7 | 84 | PLÖB Sigi | 14:40.550 | 42.500 | 6 | 2:24.940 | |
| 8 | 228 | SUMANN Felix | 14:41.440 | 43.390 | 6 | 2:24.890 | |
| 9 | 273 | STREISSL Moritz | 14:41.900 | 43.850 | 6 | 2:24.630 | |
| 10 | 69 | RIEDLER Patrick | 14:48.440 | 50.390 | 6 | 2:25.890 | |
| 11 | 4 | KNÖCHL Andreas | 14:49.960 | 51.910 | 6 | 2:25.330 | |
| 12 | 82 | RAUCH Benjamin | 14:51.170 | 53.120 | 6 | 2:24.440 | |
| 13 | 376 | NAUKE Matthias | 14:55.640 | 57.590 | 6 | 2:29.900 | |
| 14 | 78 | SORGER Richard | 14:56.690 | 58.640 | 6 | 2:27.490 | |
| 15 | 225 | STÖLNBERGER Alexander | 14:58.060 | 1:00.010 | 6 | 2:27.400 | |
| 16 | 8 | KLINGER Dominik | 14:58.700 | 1:00.650 | 6 | 2:27.250 | |
| 17 | 141 | PÖCHLAUER Benjamin | 15:00.320 | 1:02.270 | 6 | 2:27.250 | |
| 18 | 666 | GUGLER Franz | 15:11.120 | 1:13.070 | 6 | 2:29.680 | |
| 19 | 16 | ROHRMOSER Roland | 15:16.040 | 1:17.990 | 6 | 2:30.360 | |
| 20 | 444 | GRAF-STRASCHIL Florian | 15:22.170 | 1:24.120 | 6 | 2:28.380 | |
| 21 | 192 | HUBNER Peter | 15:36.720 | 1:38.670 | 6 | 2:29.570 | |
| 22 | 283 | BAUMGARTNER Patrick | 15:47.470 | 1:49.420 | 6 | 2:37.030 | |
| 23 | 6 | BAUMGARTNER Daniel | 15:57.630 | 1:59.580 | 6 | 2:37.110 | |
| 24 | 169 | TRAXLER Thomas | 16:10.210 | 2:12.160 | 6 | 2:38.630 | |
| 25 | 312 | URSPRUNGER Florian | 16:29.860 | 2:31.810 | 6 | 2:42.250 | |
| 26 | 31 | IMMLER Thorsten | 16:35.000 | 2:36.950 | 6 | 2:44.710 | |
| 27 | 422 | LUGER Marcel | 16:36.940 | 2:38.890 | 6 | 2:43.570 | |
| DNS | 66 | ETZIONY Matan | |||||
| DNS | 109 | KERN Christoph | |||||
| DNS | 11 | SILLER Christoph | |||||
| DNS | 26 | WAKOLBINGER Elias | |||||
| DNS | 353 | SIEGL Dominik | |||||
| DNS | 867 | KÖCK Manuel | |||||
| DNS | 7 | HIESL Marvin |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | KELLNER Gabriel | 43 | 25 | 18 |
| 2 | 381 | ALTENSTRASSER Philipp | 42 | 22 | 20 |
| 3 | 184 | KLEIN Thomas | 35 | 20 | 15 |
| 4 | 1 | STRAIF Alexander | 31 | 9 | 22 |
| 5 | 4 | KNÖCHL Andreas | 28 | 18 | 10 |
