MX Open
Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | SANDNER Michael | 28:33.633 | 17 | 1:35.130 | 8 | 52.6 | |
| 2 | 8 | KRATZER Michael | 28:37.800 | 4.167 | 17 | 1:35.596 | 12 | 52.3 |
| 3 | 199 | PLCH Rudolf | 28:56.689 | 23.056 | 17 | 1:36.112 | 8 | 52.1 |
| 4 | 531 | HELLRIGL Florian | 29:29.028 | 55.395 | 17 | 1:36.388 | 2 | 51.9 |
| 5 | 101 | KOVAR Vaclav | 29:31.670 | 58.037 | 17 | 1:37.236 | 17 | 51.5 |
| 6 | 337 | ŽALER Žan | 30:17.398 | 1:43.765 | 17 | 1:40.164 | 4 | 50.0 |
| 8 | 119 | PRAMMER Lukas | 29:18.323 | 1 Lap | 16 | 1:43.465 | 4 | 48.4 |
| 9 | 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 29:25.233 | 1 Lap | 16 | 1:42.654 | 7 | 48.7 |
| 10 | 22 | MITTERBACHER Nico | 29:42.025 | 1 Lap | 16 | 1:44.220 | 6 | 48.0 |
| 11 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 30:00.983 | 1 Lap | 16 | 1:45.916 | 7 | 47.2 |
| 12 | 777 | MAYRHOFER Sven | 30:05.674 | 1 Lap | 16 | 1:46.289 | 2 | 47.1 |
| 13 | 994 | BOŽNAR Jure | 30:19.578 | 1 Lap | 16 | 1:45.343 | 3 | 47.5 |
| 14 | 99 | WOLF Thomas | 28:55.314 | 2 Laps | 15 | 1:46.695 | 3 | 46.9 |
| 15 | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 29:53.272 | 2 Laps | 15 | 1:50.885 | 15 | 45.1 |
| 16 | 175 | STUMPTNER Matthias | 29:53.867 | 2 Laps | 15 | 1:50.910 | 15 | 45.1 |
| 17 | 27 | WEGERTH Lukas | 30:16.043 | 2 Laps | 15 | 1:50.790 | 4 | 45.2 |
| 18 | 14 | BODNER Markus | 28:44.833 | 3 Laps | 14 | 1:54.511 | 5 | 43.7 |
| 19 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 28:46.276 | 3 Laps | 14 | 1:51.053 | 1 | 45.1 |
| 20 | 208 | MARKO Armin | 29:07.475 | 3 Laps | 14 | 1:51.977 | 1 | 44.7 |
| 21 | 148 | HOCHWALLNER Maximilian | 30:13.406 | 3 Laps | 14 | 1:54.313 | 1 | 43.8 |
| 22 | 19 | RABENSTEINER Günther | 30:23.875 | 3 Laps | 14 | 1:55.420 | 1 | 43.4 |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | SANDNER Michael | 29:00.228 | 17 | 1:36.803 | 7 | 51.7 | |
| 2 | 8 | KRATZER Michael | 29:07.500 | 7.272 | 17 | 1:37.176 | 2 | 51.5 |
| 3 | 101 | KOVAR Vaclav | 29:15.193 | 14.965 | 17 | 1:37.276 | 13 | 51.4 |
| 4 | 199 | PLCH Rudolf | 29:24.645 | 24.417 | 17 | 1:38.155 | 9 | 51.0 |
| 5 | 531 | HELLRIGL Florian | 30:22.543 | 1:22.315 | 17 | 1:38.787 | 1 | 50.7 |
| 6 | 337 | ŽALER Žan | 30:30.063 | 1:29.835 | 17 | 1:41.947 | 4 | 49.1 |
| 8 | 196 | SALBRECHTER Michael | 29:35.204 | 1 Lap | 16 | 1:44.367 | 2 | 47.9 |
| 9 | 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 29:38.856 | 1 Lap | 16 | 1:45.359 | 9 | 47.5 |
| 10 | 119 | PRAMMER Lukas | 29:43.326 | 1 Lap | 16 | 1:44.304 | 3 | 48.0 |
| 11 | 22 | MITTERBACHER Nico | 30:11.614 | 1 Lap | 16 | 1:46.222 | 5 | 47.1 |
| 12 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 30:34.178 | 1 Lap | 16 | 1:47.959 | 3 | 46.4 |
| 13 | 99 | WOLF Thomas | 30:43.475 | 1 Lap | 16 | 1:48.495 | 12 | 46.1 |
| 14 | 777 | MAYRHOFER Sven | 29:05.142 | 2 Laps | 15 | 1:48.713 | 1 | 46.0 |
| 15 | 175 | STUMPTNER Matthias | 29:30.723 | 2 Laps | 15 | 1:49.545 | 10 | 45.7 |
| 16 | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 30:14.588 | 2 Laps | 15 | 1:53.508 | 1 | 44.1 |
| 17 | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 30:20.659 | 2 Laps | 15 | 1:52.519 | 2 | 44.5 |
| 18 | 27 | WEGERTH Lukas | 31:01.375 | 2 Laps | 15 | 1:52.349 | 4 | 44.5 |
| 19 | 208 | MARKO Armin | 29:01.524 | 3 Laps | 14 | 1:55.474 | 1 | 43.3 |
| 20 | 14 | BODNER Markus | 29:03.110 | 3 Laps | 14 | 1:55.840 | 3 | 43.2 |
| 21 | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 29:39.503 | 3 Laps | 14 | 1:54.700 | 3 | 43.6 |
| 22 | 148 | HOCHWALLNER Maximilian | 30:36.656 | 3 Laps | 14 | 1:57.591 | 3 | 42.6 |
| 23 | 19 | RABENSTEINER Günther | 30:42.219 | 3 Laps | 14 | 1:58.005 | 1 | 42.4 |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 1 Pos | Race 2 | Race 2 Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 766 | SANDNER Michael | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 2. | 8 | KRATZER Michael | 44 | 22 | 2 | 22 | 2 |
| 3. | 199 | PLCH Rudolf | 38 | 20 | 3 | 18 | 4 |
| 4. | 101 | KOVAR Vaclav | 36 | 16 | 5 | 20 | 3 |
| 5. | 531 | HELLRIGL Florian | 34 | 18 | 4 | 16 | 5 |
| 6. | 337 | ŽALER Žan | 30 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| 8. | 96 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 24 | 12 | 9 | 12 | 9 |
| 9. | 119 | PRAMMER Lukas | 24 | 13 | 8 | 11 | 10 |
| 10. | 22 | MITTERBACHER Nico | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 11. | 110 | JEROTIJEVIC Michael | 19 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 12. | 777 | MAYRHOFER Sven | 16 | 9 | 12 | 7 | 14 |
| 13. | 99 | WOLF Thomas | 15 | 7 | 14 | 8 | 13 |
| 14. | 196 | SALBRECHTER Michael | 13 | 0 | NC | 13 | 8 |
| 15. | 175 | STUMPTNER Matthias | 11 | 5 | 16 | 6 | 15 |
| 16. | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | 10 | 6 | 15 | 4 | 17 |
| 17. | 994 | BOŽNAR Jure | 8 | 8 | 13 | 0 | NC |
| 18. | 127 | HENNERBICHLER Daniel | 7 | 2 | 19 | 5 | 16 |
| 19. | 27 | WEGERTH Lukas | 7 | 4 | 17 | 3 | 18 |
| 20. | 14 | BODNER Markus | 4 | 3 | 18 | 1 | 20 |
| 21. | 208 | MARKO Armin | 3 | 1 | 20 | 2 | 19 |
| 22. | 148 | HOCHWALLNER Maximilian | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |
| 23. | 19 | RABENSTEINER Günther | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 |
| 24. | 51 | GRENZLEHNER Fabian | 0 | 0 | NC | 0 | 21 |
| 25. | 265 | GANZBERGER Florian | 0 | 0 | NC | 0 | DNS |
| 26. | 824 | WIMMER Philipp | 0 | 0 | DNS | 0 | DNS |
Inoffizielle Gesamtwertung
| Pos. | Name | Gesamt | Nat/Bdsl | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDNER Michael | 329 | OÖ | Husqvarna | Team Zweirad Wimmer & HTS |
| 2 | KRATZER Michael | 315 | Stmk | Honda | Team Rosenberger Motors |
| 3 | PLCH Rudolf | 274 | CZE | Kawasaki | Team Damianik |
| 4 | ZALER Zan | 202 | SLO | Yamaha | derselbe |
| 5 | PRAMMER Lukas | 195 | OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| 6 | ZEINTL Christoph | 169 | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 7 | HELLRIGL Florian | 168 | T | Beta | Zauner Racing Team |
| 8 | MITTERBACHER Nico | 145 | Ktn | Fantic | KS Performance Austria Racing Team |
| 9 | JEROTIJEVIC Michael | 109 | Bgld | Honda | MSC Burgenland |
| 10 | SALBRECHTER Michael | 99 | Ktn | Yamaha | TARCO Racing Team |
| 11 | MAYRHOFER Sven | 96 | OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| 12 | NIEWIADOMSKY Maximilian | 88 | GER | Husqvarna | derselbe |
| 13 | BERMANSCHLÄGER Manuel | 73 | OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| 14 | PRAMMER Michael | 72 | OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| 15 | WIMMER Philipp | 60 | OÖ | Suzuki | MSV Weyer |
| 16 | WOLF Thomas | 58 | NÖ | TM | Team TM Moto Austria |
| 17 | LOLLI Marco | 53 | ITA | TM | Team TM Moto Austria |
| 18 | LEITNER Daniel | 52 | Stmk | Kawasaki | Team Damianik |
| 19 | PANCAR Jan | 50 | SLO | KTM | AMD Šentvid |
| 20 | SCHMIDINGER Andreas | 47 | OÖ | Honda | MSV Weyer |
| 21 | ERNECKER Maximilian | 38 | OÖ | KTM | MSC Imbach |
| 22 | HENNERBICHLER Daniel | 38 | OÖ | Triumph | ECC Schönau |
| 23 | KOVAR Vaclav | 36 | CZE | KTM | derselbe |
| 24 | KATONA Aron | 32 | HUN | KTM | VENROY Racing Team |
| 25 | KUNIĆ Luka | 28 | CRO | Ducati | MK MX ŠIPEK |
| 26 | JAKOB Kristof | 23 | HUN | Suzuki | |
| 27 | GREINECKER Lukas | 22 | OÖ | Yamaha | HSV Wels – ZV Motorsport |
| 28 | HALMETSCHLAGER Niko | 22 | NÖ | Yamaha | TARCO Racing Team |
| 29 | KRISPEL Ernest | 20 | Ktn | Honda | |
| 30 | MASSURY Carl | 18 | GER | HONDA | derselbe |
| 31 | LEITGEB Valentin | 17 | Bgld | Honda | MSC Burgenland |
| 32 | SCHOFBECK David | 14 | NÖ | HONDA | MCC Behamberg |
| 33 | LANGEDER Patrick | 12 | NÖ | GAS GAS | MCC Behamberg |
| 34 | KRÖPFEL Jürgen | 12 | OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| 35 | STUMPTNER Matthias | 11 | OÖ | KTM | KTM Braumandl |
| 36 | GANZBERGER Florian | 11 | NÖ | Triumph | PKB Performance |
| 37 | LACKNER Werner | 10 | Bgld | Husqvarna | MCV Oberdorf |
| 38 | BOŽNAR Jure | 8 | SLO | KTM | PINO MEDEOT |
| 39 | PÖLTL Markus | 7 | Stmk | Stark Varg | derselbe |
| 40 | SCHNÖLZER Marcel | 7 | Ktn | GASGAS | derselbe |
| 41 | WEGERTH Lukas | 7 | NÖ | Husqvarna | derselbe |
| 42 | KLEIN Thomas | 6 | W | KAWASAKI | Team Damianik |
| 43 | GRENZLEHNER Fabian | 6 | NÖ | Suzuki | Blech Buddies Racing Team |
| 44 | MARL Martin | 6 | Stmk | YAMAHA | 2 Rad Unterberger GmbH |
| 45 | NEUHOFER Paul | 5 | OÖ | Yamaha | HSV Wels |
| 46 | SCHRANK Julian | 5 | OÖ | KTM | HSV Wels – ZV Motorsport |
| 47 | SIEGL Dominik | 5 | W | GAS GAS | MSC Burgenland |
| 48 | MARKO Armin | 5 | Ktn | Fantic | derselbe |
| 49 | BODNER Markus | 4 | Ktn | KTM | derselbe |
| 50 | PEISSL Florian | 2 | Bgld | Triumf | PKB Performance |
| 51 | KÖLBL Thomas | 0 | Stmk | Yamaha | derselbe |
| 52 | WEISS Leon | 0 | Stmk | KTM | derselbe |
| 53 | ROJER Manuel | 0 | Stmk | Yamaha | derselbe |
| 54 | HOCHWALLNER Maximilian | 0 | NÖ | KTM | MCC Behamberg |
| 55 | RABENSTEINER Günther | 0 | Ktn | Kawasaki | derselbe |
| 56 | OSZTOTICS Patrik | 0 | HUN | Suzuki | derselbe |
| 57 | KINDERMANN Kevin | 0 | Stmk | Triumph | PKB Performance |
| 58 | AUTHRIED Christoph | 0 | NÖ | Suzuki | derselbe |
| 59 | DZIECH Kurt | 0 | Stmk | Husqvarna | derselbe |
| 60 | WILK Marvin | 0 | Stmk | Fantic | Team auner |
| 61 | ONDREY Calvin Valentino | 0 | NÖ | TM | derselbe |
| 62 | SCHIEFER Patrick | 0 | NÖ | KTM | derselbe |
| 63 | BERGER Thomas | 0 | GER | Fantic | AMC Cham/MXtreme |
| 64 | HIMMELBAUER Josef | 0 | NÖ | KTM | derselbe |
| 65 | PFEFFER Marvin | 0 | GER | KTM | derselbe |
| 66 | BISCHOF Tobias | 0 | Vor | GASGAS | derselbe |
| 67 | DOUBEK Pavel | 0 | CZE | Kawasaki | derselbe |
| 68 | SCHALLMEINER Anton | 0 | OÖ | KTM | derselbe |
MX2

Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | LACKNER Michael | 29:40.634 | 17 | 1:39.089 | 7 | 50.5 | |
| 2 | 991 | SALZER Marvin | 29:44.339 | 3.705 | 17 | 1:38.000 | 7 | 51.1 |
| 3 | 372 | BREITFUSS Simon | 29:45.717 | 5.083 | 17 | 1:39.101 | 13 | 50.5 |
| 4 | 7 | DIEMINGER Florian | 30:05.274 | 24.640 | 17 | 1:39.276 | 4 | 50.4 |
| 6 | 818 | STEIRER Kilian | 30:53.417 | 1:12.783 | 17 | 1:43.919 | 11 | 48.2 |
| 7 | 713 | LEHNER Jürgen | 30:54.245 | 1:13.611 | 17 | 1:42.190 | 5 | 49.0 |
| 8 | 84 | WINDHABER Markus | 31:27.882 | 1:47.248 | 17 | 1:43.703 | 11 | 48.3 |
| 9 | 856 | HASENHÜTL Peter | 30:19.113 | 1 Lap | 16 | 1:46.857 | 7 | 46.8 |
| 10 | 171 | KRÖLL Paul | 30:21.323 | 1 Lap | 16 | 1:46.205 | 7 | 47.1 |
| 11 | 241 | LINDINGER Lukas | 30:53.838 | 1 Lap | 16 | 1:49.018 | 5 | 45.9 |
| 12 | 26 | GRAF Maximilian | 31:09.821 | 1 Lap | 16 | 1:48.795 | 5 | 46.0 |
| 13 | 281 | REBERNIG Leon | 31:24.255 | 1 Lap | 16 | 1:49.969 | 8 | 45.5 |
| 14 | 22 | ŽAFRAN Timotej | 30:59.134 | 2 Laps | 15 | 1:48.420 | 11 | 46.2 |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | SALZER Marvin | 29:41.972 | 17 | 1:38.795 | 2 | 50.7 | |
| 2 | 25 | LACKNER Michael | 29:49.382 | 7.410 | 17 | 1:39.701 | 10 | 50.2 |
| 3 | 372 | BREITFUSS Simon | 29:50.136 | 8.164 | 17 | 1:38.652 | 12 | 50.7 |
| 4 | 7 | DIEMINGER Florian | 29:57.462 | 15.490 | 17 | 1:39.619 | 3 | 50.2 |
| 6 | 713 | LEHNER Jürgen | 30:41.569 | 59.597 | 17 | 1:42.177 | 7 | 49.0 |
| 7 | 818 | STEIRER Kilian | 29:44.073 | 1 Lap | 16 | 1:44.988 | 10 | 47.7 |
| 8 | 84 | WINDHABER Markus | 30:03.002 | 1 Lap | 16 | 1:44.950 | 4 | 47.7 |
| 9 | 171 | KRÖLL Paul | 30:35.147 | 1 Lap | 16 | 1:46.929 | 9 | 46.8 |
| 10 | 22 | ŽAFRAN Timotej | 30:48.017 | 1 Lap | 16 | 1:47.503 | 14 | 46.5 |
| 11 | 856 | HASENHÜTL Peter | 31:02.807 | 1 Lap | 16 | 1:48.798 | 6 | 46.0 |
| 12 | 241 | LINDINGER Lukas | 31:17.424 | 1 Lap | 16 | 1:50.565 | 14 | 45.3 |
| 13 | 40 | WINDHABER Roman | 31:27.102 | 1 Lap | 16 | 1:48.401 | 7 | 46.2 |
| 14 | 26 | GRAF Maximilian | 29:49.241 | 2 Laps | 15 | 1:51.099 | 13 | 45.0 |
| 15 | 281 | REBERNIG Leon | 29:49.611 | 2 Laps | 15 | 1:52.095 | 2 | 44.6 |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 1 Pos | Race 2 | Race 2 Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 991 | SALZER Marvin | 47 | 22 | 2 | 25 | 1 |
| 2. | 25 | LACKNER Michael | 47 | 25 | 1 | 22 | 2 |
| 3. | 372 | BREITFUSS Simon | 40 | 20 | 3 | 20 | 3 |
| 4. | 7 | DIEMINGER Florian | 36 | 18 | 4 | 18 | 4 |
| 6. | 713 | LEHNER Jürgen | 29 | 14 | 7 | 15 | 6 |
| 7. | 818 | STEIRER Kilian | 29 | 15 | 6 | 14 | 7 |
| 8. | 84 | WINDHABER Markus | 26 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| 9. | 171 | KRÖLL Paul | 23 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| 10. | 856 | HASENHÜTL Peter | 22 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| 11. | 241 | LINDINGER Lukas | 19 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 12. | 22 | ŽAFRAN Timotej | 18 | 7 | 14 | 11 | 10 |
| 13. | 26 | GRAF Maximilian | 16 | 9 | 12 | 7 | 14 |
| 14. | 281 | REBERNIG Leon | 14 | 8 | 13 | 6 | 15 |
| 15. | 40 | WINDHABER Roman | 8 | 0 | NC | 8 | 13 |
| 16. | 4 | BAUER Dominik | 0 | 0 | NC | 0 | NC |
| 17. | 273 | STREISSL Moritz | 0 | 0 | NC | 0 | NC |
| 18. | 442 | WINKELMAYER Matthäus | 0 | 0 | NC | 0 | NC |
Inoffizielle Gesamtwertung
| Pos. | Name | Gesamt | Nat/Bdsl | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALZER Marvin | 303 | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 2 | DIEMINGER Florian | 298 | NÖ | GASGAS | MSC Seitenstetten |
| 3 | BREITFUSS Simon | 270 | Stmk | KTM | Schruf Racing Team |
| 4 | LACKNER Michael | 223 | Bgld | KTM | DM RACING TEAM |
| 5 | OSEK Lukas | 199 | SLO | Honda | Mitterbäck Racing Team |
| 6 | STEIRER Kilian | 199 | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 7 | WINDHABER Markus | 157 | Stmk | Beta | Bike Store Kader |
| 8 | BAUER Dominik | 156 | Stmk | GASGAS | derselbe |
| 9 | LEHNER Jürgen | 138 | OÖ | KTM | derselbe |
| 10 | WINKELMAYER Matthäus | 106 | NÖ | Fantic | Team Motobike Winkelmayer |
| 11 | HASENHÜTL Peter | 97 | Sbg | KTM | derselbe |
| 12 | KRÖLL Paul | 76 | T | KTM | derselbe |
| 13 | WINDHABER Roman | 69 | Stmk | Fantic | Team Motobike Winkelmayer |
| 14 | ZAFRAN Timotej | 65 | SLO | Yamaha | MK Trbovje |
| 15 | KRIMBACHER Marcel | 62 | T | Yamaha | derselbe |
| 16 | LINDINGER Lukas | 60 | Sbg | KTM | Zauner Racing Team |
| 17 | SCHMIDT Oliver | 60 | OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| 18 | IVANDIĆ Šimun | 55 | CRO | Yamaha | MX Karlovac |
| 19 | ERNECKER Maximilian | 50 | OÖ | KTM | MSC Imbach |
| 20 | OSWALD Kjetil | 50 | SUI | KTM | TARCO Racing Team |
| 21 | KEES Valentin | 47 | GER | KTM | Kosak Racing Team |
| 22 | STARY Rafael | 45 | Ktn | Honda | derselbe |
| 23 | GRAF Maximilian | 41 | Stmk | Triumph | Auner Racing Team |
| 24 | REBERNIG Leon | 41 | Ktn | KTM | derselbe |
| 25 | PUCALKA David | 35 | CZE | GASGAS | KRTZ motorsport |
| 26 | KRIVAN Filip | 34 | CZE | Husqvarna | derselbe |
| 27 | SCHÜTZ Gabriel | 26 | NÖ | Kawasaki | Team Damianik |
| 28 | WIMMER Patrick | 19 | OÖ | HONDA | MSC Imbach |
| 29 | SCHICK Cedrich | 16 | GER | Fantic | derselbe |
| 30 | VRH Miha | 10 | SLO | Honda | derselbe |
| 31 | MÜLLER Mark | 10 | SLO | Husqvarna | derselbe |
| 32 | BODINGBAUER Moritz | 10 | OÖ | KTM | derselbe |
| 33 | KACHLIK Vic | 6 | CZE | Kawasaki | derselbe |
| 34 | STOCKINGER Lukas | 6 | NÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten – St. Georgen |
| 35 | SCHMIDLEITNER Moritz | 4 | OÖ | HUSQVARNA | HSV Ried |
| 36 | SCHRANK Julian | 3 | OÖ | KTM | HSV Wels |
| 37 | ULRICH Lucas | 3 | NÖ | KTM | MSC Burgenland |
| 38 | SCHMIDLEITNER Moritz | 2 | OÖ | HUSQVARNA | HSV Ried |
| 39 | RIEGLER Patrick | 2 | OÖ | KTM | Zauner Racing Team |
| 40 | STREISSL Moritz | 1 | NÖ | Kawasaki | MSC Seitenstetten |
| 41 | NEUHOFER Felix | 1 | OÖ | Yamaha | HSV Wels |
| 42 | DÖLLER Felix | 1 | NÖ | Kawasaki | derselbe |
| 43 | WILK Marvin | 1 | Stmk | Fantic | Team auner |
| 44 | PLATZER Diemo | 1 | OÖ | HONDA | UMTC Langenlois |
| 45 | STUMPTNER Matthias | 0 | OÖ | KTM | KTM Braumandl |
| 46 | DÖLLER Max | 0 | NÖ | Kawasaki | derselbe |
| 47 | WACKERNELL David | 0 | Stmk | Husqvarna | derselbe |
| 48 | BARKOVICS David | 0 | HUN | KTM | derselbe |
| 49 | WEISS Leon | 0 | Stmk | KTM | Motocrossclub Eichkögl |
| 50 | ZÖHRER Nico | 0 | Stmk | HONDA | derselbe |
| 51 | STEINDL Kevin | 0 | OÖ | HONDA | MSV Weyer |
| 52 | RIEGLER Lorenz | 0 | OÖ | HONDA | MSV Weyer |
MX Junioren

Rennen 1
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | DÜR Davi | 24:53.420 | 14 | 1:39.322 | 2 | 50.4 | |
| 2 | 928 | JONAS Noah | 25:02.093 | 8.673 | 14 | 1:41.233 | 11 | 49.4 |
| 3 | 44 | LACKNER Manuel | 25:05.471 | 12.051 | 14 | 1:41.287 | 8 | 49.4 |
| 4 | 111 | GOLEŽ Taj | 25:06.915 | 13.495 | 14 | 1:40.232 | 6 | 49.9 |
| 5 | 99 | HUBER Luis | 26:17.655 | 1:24.235 | 14 | 1:45.236 | 6 | 47.6 |
| 6 | 115 | ČUDEN Jure | 26:18.870 | 1:25.450 | 14 | 1:44.322 | 2 | 48.0 |
| 7 | 912 | EDLINGER Christoph | 26:28.933 | 1:35.513 | 14 | 1:44.544 | 1 | 47.9 |
| 8 | 308 | FELBERMAIR Elias | 25:02.854 | 1 Lap | 13 | 1:47.209 | 3 | 46.7 |
| 9 | 96 | GUGLER Jonas | 25:10.852 | 1 Lap | 13 | 1:47.692 | 4 | 46.5 |
| 10 | 76 | LEITNER Elias | 25:12.001 | 1 Lap | 13 | 1:46.177 | 2 | 47.1 |
| 11 | 946 | NYVELT Nicolas | 25:13.451 | 1 Lap | 13 | 1:46.869 | 2 | 46.8 |
| 12 | 202 | ACKERL Ben | 25:15.008 | 1 Lap | 13 | 1:48.375 | 2 | 46.2 |
| 13 | 919 | SADNIK Fabio | 25:20.909 | 1 Lap | 13 | 1:47.369 | 2 | 46.6 |
| 14 | 211 | KOWALD Elias | 26:03.482 | 1 Lap | 13 | 1:49.629 | 2 | 45.6 |
| 15 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 26:10.079 | 1 Lap | 13 | 1:52.380 | 4 | 44.5 |
| 16 | 801 | BONUTTO Jacopo | 26:16.718 | 1 Lap | 13 | 1:51.885 | 2 | 44.7 |
| 17 | 18 | FEIMUTH Felix | 26:17.369 | 1 Lap | 13 | 1:52.592 | 2 | 44.4 |
| 18 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 24:55.478 | 2 Laps | 12 | 1:52.061 | 1 | 44.7 |
| 19 | 224 | MARKSCHEID Roei | 24:59.860 | 2 Laps | 12 | 1:55.391 | 2 | 43.4 |
| 20 | 191 | SCHMEISSNER Luca | 25:01.837 | 2 Laps | 12 | 1:55.333 | 3 | 43.4 |
| 21 | 42 | MAYR Matthias | 25:57.109 | 2 Laps | 12 | 1:59.117 | 2 | 42.0 |
| 22 | 589 | ALTMANN Nico | 25:58.484 | 2 Laps | 12 | 1:56.800 | 2 | 42.8 |
| 23 | 92 | PINCZ Sebastian | 24:53.726 | 3 Laps | 11 | 1:59.401 | 1 | 41.9 |
Rennen 2
| Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Laps | Best Tm | In Lap | B.Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LACKNER Manuel | 25:05.868 | 14 | 1:39.867 | 5 | 50.1 | |
| 2 | 111 | GOLEŽ Taj | 25:15.485 | 9.617 | 14 | 1:40.852 | 4 | 49.6 |
| 3 | 928 | JONAS Noah | 25:39.079 | 33.211 | 14 | 1:41.534 | 3 | 49.3 |
| 4 | 115 | ČUDEN Jure | 26:06.695 | 1:00.827 | 14 | 1:44.832 | 4 | 47.7 |
| 5 | 99 | HUBER Luis | 26:36.630 | 1:30.762 | 14 | 1:45.653 | 6 | 47.4 |
| 6 | 76 | LEITNER Elias | 26:45.672 | 1:39.804 | 14 | 1:46.267 | 2 | 47.1 |
| 7 | 912 | EDLINGER Christoph | 25:12.349 | 1 Lap | 13 | 1:46.955 | 3 | 46.8 |
| 8 | 946 | NYVELT Nicolas | 25:22.165 | 1 Lap | 13 | 1:49.360 | 4 | 45.8 |
| 9 | 202 | ACKERL Ben | 25:28.602 | 1 Lap | 13 | 1:48.450 | 3 | 46.1 |
| 10 | 96 | GUGLER Jonas | 25:45.393 | 1 Lap | 13 | 1:48.219 | 3 | 46.2 |
| 11 | 919 | SADNIK Fabio | 25:47.561 | 1 Lap | 13 | 1:49.877 | 3 | 45.5 |
| 12 | 308 | FELBERMAIR Elias | 25:52.662 | 1 Lap | 13 | 1:48.551 | 13 | 46.1 |
| 13 | 801 | BONUTTO Jacopo | 25:56.346 | 1 Lap | 13 | 1:51.448 | 3 | 44.9 |
| 14 | 29 | SCHWEIGHART Maximilian | 26:45.071 | 1 Lap | 13 | 1:54.601 | 3 | 43.7 |
| 15 | 18 | FEIMUTH Felix | 26:54.289 | 1 Lap | 13 | 1:53.695 | 6 | 44.0 |
| 16 | 15 | WEICHSELBAUMER Florian | 25:18.937 | 2 Laps | 12 | 1:55.261 | 4 | 43.4 |
| 17 | 42 | MAYR Matthias | 25:42.400 | 2 Laps | 12 | 1:57.506 | 2 | 42.6 |
| 18 | 224 | MARKSCHEID Roei | 25:49.260 | 2 Laps | 12 | 1:54.326 | 12 | 43.8 |
| 19 | 181 | KRASCHITZER Niklas | 25:50.026 | 2 Laps | 12 | 1:50.883 | 4 | 45.1 |
| 20 | 589 | ALTMANN Nico | 25:58.943 | 2 Laps | 12 | 1:56.630 | 3 | 42.9 |
Tageswertung
| Pos | No | Name | total | Race 1 | Race 1 Pos | Race 2 | Race 2 Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | LACKNER Manuel | 45 | 20 | 3 | 25 | 1 |
| 2. | 928 | JONAS Noah | 42 | 22 | 2 | 20 | 3 |
| 3. | 111 | GOLEŽ Taj | 40 | 18 | 4 | 22 | 2 |
| 4. | 115 | ČUDEN Jure | 33 | 15 | 6 | 18 | 4 |
| 5. | 99 | HUBER Luis | 32 | 16 | 5 | 16 | 5 |
| 6. | 912 | EDLINGER Christoph | 28 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| 7. | 76 | LEITNER Elias | 26 | 11 | 10 | 15 | 6 |
| 8. | 100 | DÜR Davi | 25 | 25 | 1 | 0 | NC |
