MXGP
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 35:14.056 | – | 1:43.709 |
| 2 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 35:22.389 | +08.333 | 1:44.441 |
| 3 | Tom Vialle | FRA | Honda | 35:26.292 | +12.236 | 1:44.468 |
| 4 | Jan Pancar | SLO | KTM | 36:08.358 | +54.302 | 1:46.954 |
| 5 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 36:11.198 | +57.142 | 1:47.482 |
| 6 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 36:15.184 | +1:01.128 | 1:47.051 |
| 7 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 36:17.924 | +1:03.868 | 1:46.690 |
| 8 | Jago Geerts | BEL | Beta | 36:37.409 | +1:23.353 | 1:47.898 |
| 9 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 37:01.744 | +1:47.688 | 1:48.580 |
| 10 | Dylan Walsh | NZL | KTM | 37:03.443 | +1:49.387 | 1:48.820 |
| 11 | Brian Hsu | GER | JHL | 35:36.782 | +1 Runde | 1:49.750 |
| 12 | Ivo Monticelli | ITA | Yamaha | 36:01.204 | +1 Runde | 1:52.124 |
| 13 | Riga Wu | CHN | Yamaha | 36:33.275 | +3 Runden | 2:00.513 |
| 14 | Yuzhang Li | CHN | JHL | 37:19.201 | +3 Runden | 1:59.985 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | Honda | 35:15.685 | – | 1:44.828 |
| 2 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki | 35:21.326 | +05.641 | 1:44.936 |
| 3 | Tom Vialle | FRA | Honda | 35:57.629 | +41.944 | 1:45.164 |
| 4 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati | 36:01.875 | +46.190 | 1:47.120 |
| 5 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki | 36:05.260 | +49.575 | 1:47.389 |
| 6 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 36:24.676 | +1:08.991 | 1:47.076 |
| 7 | Jan Pancar | SLO | KTM | 36:26.423 | +1:10.738 | 1:46.991 |
| 8 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 36:30.308 | +1:14.623 | 1:48.021 |
| 9 | Jago Geerts | BEL | Beta | 36:37.990 | +1:22.305 | 1:47.837 |
| 10 | Dylan Walsh | NZL | KTM | 35:26.876 | +1 Runde | 1:50.177 |
| 11 | Ivo Monticelli | ITA | Yamaha | 35:54.281 | +1 Runde | 1:51.119 |
| 12 | Brian Hsu | GER | JHL | 35:31.249 | +2 Runden | 1:52.933 |
| 13 | Yuzhang Li | CHN | JHL | 35:43.474 | +3 Runden | 2:01.334 |
| 14 | Riga Wu | CHN | Yamaha | 35:16.257 | +3 Runden | 2:01.058 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Herlings | NED | HON | 50 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| 2 | Romain Febvre | FRA | KAW | 44 | 22 | 2 | 22 | 2 |
| 3 | Tom Vialle | FRA | HON | 40 | 20 | 3 | 20 | 3 |
| 4 | Calvin Vlaanderen | NED | DUC | 33 | 15 | 6 | 18 | 4 |
| 5 | Pauls Jonass | LAT | KAW | 32 | 16 | 5 | 16 | 5 |
| 6 | Jan Pancar | SLO | KTM | 32 | 18 | 4 | 14 | 7 |
| 7 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 27 | 12 | 9 | 15 | 6 |
| 8 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 27 | 14 | 7 | 13 | 8 |
| 9 | Jago Geerts | BEL | BET | 25 | 13 | 8 | 12 | 9 |
| 10 | Dylan Walsh | NZL | KTM | 22 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 11 | Ivo Monticelli | ITA | YAM | 19 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 12 | Brian Hsu | GER | JHL | 19 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 13 | Yuzhang Li | CHN | JHL | 15 | 7 | 14 | 8 | 13 |
| 14 | Riga Wu | CHN | YAM | 15 | 8 | 13 | 7 | 14 |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Herlings | NED | HON | 915 |
| 2 | Romain Febvre | FRA | KAW | 752 |
| 3 | Tim Gajser | SLO | YAM | 659 |
| 4 | Tom Vialle | FRA | HON | 593 |
| 5 | Andrea Adamo | ITA | KTM | 592 |
| 6 | Lucas Coenen | BEL | KTM | 566 |
| 7 | R. Fernandez | ESP | HON | 523 |
| 8 | Maxime Renaux | FRA | YAM | 449 |
| 9 | Kay de Wolf | NED | HUS | 428 |
| 10 | Pauls Jonass | LAT | KAW | 400 |
| 11 | C. Vlaanderen | NED | DUC | 334 |
| 12 | Jan Pancar | SLO | KTM | 307 |
| 13 | Kevin Horgmo | NOR | HON | 303 |
| 14 | Jago Geerts | BEL | BET | 222 |
| 15 | A. Forato | ITA | FAN | 221 |
| 16 | Oriol Oliver | ESP | KTM | 187 |
| 17 | Ben Watson | GBR | TRI | 151 |
| 18 | B. Van doninck | BEL | FAN | 146 |
| 19 | Jeremy Seewer | SUI | KTM | 140 |
| 20 | R. Van De Moosdijk | NED | KTM | 117 |
| 21 | Isak Gifting | SWE | YAM | 88 |
| 22 | Rick Elzinga | NED | KTM | 88 |
| 23 | A. Bonacorsi | ITA | DUC | 80 |
| 24 | M. Guadagnini | ITA | KTM | 69 |
| 25 | J. Talviku | EST | FAN | 62 |
| 26 | M. Spies | GER | KTM | 57 |
| 27 | Kevin Brumann | SUI | HUS | 54 |
| 28 | T. Benistant | FRA | HON | 40 |
| 29 | G. Coldenhoff | NED | YAM | 39 |
| 30 | I. Monticelli | ITA | YAM | 29 |
| 31 | Tom Koch | GER | KTM | 29 |
| 32 | Adam Sterry | GBR | KTM | 29 |
| 33 | Dylan Walsh | NZL | KTM | 23 |
| 34 | Brian Hsu | GER | JHL | 22 |
| 35 | Noah Ludwig | GER | KTM | 16 |
| 36 | Romain Pape | FRA | YAM | 16 |
| 37 | Riga Wu | CHN | YAM | 15 |
| 38 | Yuzhang Li | CHN | JHL | 15 |
| 39 | Taylor Hammal | GBR | KAW | 10 |
| 40 | Cato Nickel | GER | HON | 10 |
| 41 | Y. Selek | TUR | GAS | 10 |
| 42 | Enzo Lopes | BRA | HON | 7 |
| 43 | Alvin Östlund | SWE | TRI | 7 |
| 44 | N. Lapucci | ITA | HON | 6 |
| 45 | Jose Butron | ESP | KTM | 5 |
| 46 | Jere Haavisto | FIN | KTM | 5 |
| 47 | C. Durow | RSA | KTM | 5 |
| 48 | Joaquin Poli | ARG | KAW | 5 |
| 49 | Slade Smith | RSA | YAM | 4 |
| 50 | M. Kokins | LAT | GAS | 4 |
| 51 | L. van Berkel | NED | HON | 4 |
| 52 | B. Paturel | FRA | YAM | 3 |
| 53 | T. Purdon | RSA | KAW | 3 |
| 54 | C. Soubeyras | FRA | HON | 3 |
| 55 | Jakub Teresak | CZE | KTM | 3 |
| 56 | Arnaud Tonus | SUI | YAM | 2 |
| 57 | Matthew Malan | RSA | YAM | 2 |
| 58 | Victor Alonso | ESP | DUC | 2 |
| 59 | Boris Blanken | NED | KTM | 2 |
| 60 | J. Proctor | RSA | YAM | 2 |
| 61 | Erki Kahro | EST | KTM | 2 |
| 62 | O. Martensson | SWE | KAW | 2 |
| 63 | A. Valentin | ESP | TRI | 1 |
| 64 | Filip Olsson | SWE | HON | 1 |
| 65 | B. Krajewski | FRA | YAM | 1 |
| 66 | Tom Grimshaw | GBR | HON | 1 |
MX2
Rennen 1
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 34:10.515 | – | 1:46.761 |
| 2 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 34:12.090 | +01.575 | 1:47.028 |
| 3 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 34:12.497 | +01.982 | 1:46.940 |
| 4 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 34:27.093 | +16.578 | 1:47.222 |
| 5 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 34:31.211 | +20.696 | 1:46.871 |
| 6 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 34:37.786 | +27.271 | 1:48.237 |
| 7 | Janis Martins Reisulis | LAT | Yamaha | 34:38.917 | +28.402 | 1:47.615 |
| 8 | Byron Dennis | AUS | KTM | 35:09.261 | +58.746 | 1:48.604 |
| 9 | Maxime Grau | FRA | Honda | 35:17.550 | +1:07.035 | 1:48.864 |
| 10 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 35:22.658 | +1:12.143 | 1:50.369 |
| 11 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | Yamaha | 35:28.857 | +1:18.342 | 1:50.000 |
| 12 | Julius Mikula | CZE | KTM | 35:48.780 | +1:38.265 | 1:50.120 |
| 13 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | 34:24.650 | +1 Runde | 1:50.025 |
| 14 | Brian Gyles | GBR | KTM | 34:15.231 | +2 Runden | 1:55.445 |
| 15 | Italo Medina | ECU | JHL | 35:23.906 | +2 Runden | 1:59.839 |
| 16 | Jinyu Yang | CHN | Yamaha | 35:12.614 | +3 Runden | 1:58.315 |
Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Zeit | Diff. | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillem Farres | ESP | Triumph | 34:19.096 | – | 1:47.629 |
| 2 | Camden Mc Lellan | RSA | Triumph | 34:20.134 | +01.038 | 1:47.359 |
| 3 | Liam Everts | BEL | Husqvarna | 34:21.075 | +01.979 | 1:47.232 |
| 4 | Janis Martins Reisulis | LAT | Yamaha | 34:41.784 | +22.688 | 1:47.674 |
| 5 | Kay Karssemakers | NED | Kawasaki | 34:52.599 | +33.503 | 1:47.980 |
| 6 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | Yamaha | 35:09.780 | +50.684 | 1:48.425 |
| 7 | Byron Dennis | AUS | KTM | 35:16.217 | +57.121 | 1:48.698 |
| 8 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 35:26.884 | +1:07.788 | 1:48.088 |
| 9 | Ferruccio Zanchi | ITA | Ducati | 35:28.695 | +1:09.599 | 1:49.871 |
| 10 | Maxime Grau | FRA | Honda | 35:24.499 | +1:05.403 | 1:49.993 |
| 11 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | 35:44.034 | +1 Runde | 1:52.133 |
| 12 | Brian Gyles | GBR | KTM | 35:55.517 | +1 Runde | 1:55.862 |
| 13 | Jinyu Yang | CHN | Yamaha | 35:22.732 | +2 Runden | 1:58.030 |
| 14 | Italo Medina | ECU | JHL | 35:36.557 | +2 Runden | 2:00.821 |
| 15 | Julius Mikula | CZE | KTM | 29:37.295 | +3 Runden | 1:49.220 |
| 16 | Ledi Wang | CHN | Honda | 35:47.806 | +12 Runden | 2:21.988 |
| 17 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 1:49.753 | +18 Runden | 0:00.000 |
Tageswertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte | Race 1 | Pos. R1 | Race 2 | Pos. R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camden Mc Lellan | RSA | TRI | 47 | 25 | 1 | 22 | 2 |
| 2 | Guillem Farres | ESP | TRI | 43 | 18 | 4 | 25 | 1 |
| 3 | Liam Everts | BEL | HUS | 40 | 20 | 3 | 20 | 3 |
| 4 | Simon Längenfelder | GER | KTM | 35 | 22 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | Janis Martins Reisulis | LAT | YAM | 32 | 14 | 7 | 18 | 4 |
| 6 | Kay Karssemakers | NED | KAW | 31 | 15 | 6 | 16 | 5 |
| 7 | Byron Dennis | AUS | KTM | 27 | 13 | 8 | 14 | 7 |
| 8 | Karlis Alberts Reisulis | LAT | YAM | 25 | 10 | 11 | 15 | 6 |
| 9 | Ferruccio Zanchi | ITA | DUC | 23 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| 10 | Maxime Grau | FRA | HON | 23 | 12 | 9 | 11 | 10 |
| 11 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 20 | 16 | 5 | 4 | 17 |
| 12 | Manuel Carreras | ESP | GAS | 18 | 8 | 13 | 10 | 11 |
| 13 | Brian Gyles | GBR | KTM | 16 | 7 | 14 | 9 | 12 |
| 14 | Julius Mikula | CZE | KTM | 15 | 9 | 12 | 6 | 15 |
| 15 | Jinyu Yang | CHN | YAM | 13 | 5 | 16 | 8 | 13 |
| 16 | Italo Medina | ECU | JHL | 13 | 6 | 15 | 7 | 14 |
| 17 | Ledi Wang | CHN | HON | 5 | 0 | – | 5 | 16 |
Gesamtwertung
| Pos | Fahrer | Nat. | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Farres | ESP | TRI | 859 (-5) |
| 2 | C. Mc Lellan | RSA | TRI | 811 |
| 3 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 775 (-5) |
| 4 | S. Längenfelder | GER | KTM | 768 |
| 5 | Liam Everts | BEL | HUS | 742 |
| 6 | J. Reisulis | LAT | YAM | 644 |
| 7 | K. Reisulis | LAT | YAM | 528 |
| 8 | Valerio Lata | ITA | HON | 414 |
| 9 | Julius Mikula | CZE | KTM | 401 |
| 10 | K. Karssemakers | NED | KAW | 353 |
| 11 | Mathis Valin | FRA | KAW | 352 |
| 12 | Maxime Grau | FRA | HON | 325 |
| 13 | Noel Zanocz | HUN | KTM | 237 |
| 14 | Jens Walvoort | NED | KTM | 168 |
| 15 | F. Zanchi | ITA | DUC | 149 |
| 16 | S. Smulders | NED | HUS | 138 |
| 17 | Andrea Rossi | ITA | KTM | 112 |
| 18 | Cas Valk | NED | TM | 87 |
| 19 | Ollie Colmer | GBR | KTM | 79 |
| 20 | P. Gundersen | NOR | HUS | 70 |
| 21 | A. Gaspari | ITA | KTM | 51 |
| 22 | Alve Callemo | SWE | HUS | 45 |
| 23 | Gyan Doensen | NED | KTM | 40 |
| 24 | Valentin Kees | GER | KTM | 38 |
| 25 | Ben Mustoe | GBR | GAS | 37 |
| 26 | Nike Korsbeck | SWE | TRI | 37 (-5) |
| 27 | R. Bicalho | BRA | KTM | 35 |
| 28 | Byron Dennis | AUS | KTM | 29 |
| 29 | S. Mancini | ITA | DUC | 27 |
| 30 | F. Garcia | ESP | KAW | 25 |
| 31 | Hugo Forsgren | SWE | HON | 25 |
| 32 | Luca Ruffini | ITA | HUS | 23 |
| 33 | William Askew | GBR | TRI | 20 |
| 34 | Adria Monne | ESP | GAS | 20 |
| 35 | J. Voelker | GER | KTM | 19 |
| 36 | M. Carreras | ESP | GAS | 18 |
| 37 | B. Garib | CHI | HON | 18 |
| 38 | F. Bellei | ITA | KTM | 18 |
| 39 | Tommaso Lodi | ITA | KAW | 17 |
| 40 | M. Bennati | ITA | TRI | 17 |
| 41 | Brian Gyles | GBR | KTM | 16 |
| 42 | Trey Cox | RSA | KTM | 14 |
| 43 | Remo Schudel | SUI | KTM | 14 |
| 44 | Jinyu Yang | CHN | YAM | 13 |
| 45 | Italo Medina | ECU | JHL | 13 |
| 46 | Noah Ludwig | GER | KTM | 12 |
| 47 | Jake Cannon | AUS | KAW | 12 |
| 48 | J. van Wyk | RSA | HON | 12 |
| 49 | V. Vazquez | ESP | GAS | 11 |
| 50 | Joe Brookes | GBR | HON | 10 |
| 51 | C. Padilla Duran | BOL | GAS | 10 |
| 52 | N. Skovbjerg | DEN | HUS | 10 |
| 53 | Junior Bal | BEL | HUS | 9 |
| 54 | Jaka Peklaj | SLO | HUS | 9 |
| 55 | D. Braceras | ESP | TRI | 8 |
| 56 | Riley Rocher | ZIM | GAS | 8 |
| 57 | F. Quirno Costa | ARG | HON | 8 |
| 58 | S. Oechslin | SUI | KTM | 8 |
| 59 | Sandro Sools | SWE | KTM | 8 |
| 60 | C. Richmond | GBR | HON | 8 |
| 61 | L. Van Drunen | NED | YAM | 8 |
| 62 | A. Traversini | ITA | KTM | 7 |
| 63 | J. Garcia | ARG | FAN | 7 |
| 64 | Tristan Durow | RSA | KTM | 6 |
| 65 | Miguel Rojas | COL | KTM | 6 |
| 66 | Ledi Wang | CHN | HON | 5 |
| 67 | Aiden Henley | RSA | YAM | 5 |
| 68 | A. Bratschi | URU | KTM | 5 |
| 69 | Martin Ashton | RSA | YAM | 5 |
| 70 | S. Sundman | SWE | TRI | 5 |
| 71 | T. Oechslin | SUI | KTM | 4 |
| 72 | Jan Krug | GER | TRI | 4 |
| 73 | L. Grundy | RSA | HUS | 4 |
| 74 | R. Stuardo | CHI | FAN | 4 |
| 75 | Ben Almagor | ISR | KTM | 4 |
| 76 | P. Rathousky | CZE | KTM | 4 |
| 77 | D. Van Mechgelen | BEL | KTM | 3 |
| 78 | Jose Morera | VEN | KAW | 3 |
| 79 | Thor Johnson | RSA | YAM | 2 |
| 80 | M. Torrado | ARG | GAS | 2 |
| 81 | Damian Zdunek | POL | KTM | 1 |
Alle Resultate sind auch zu finden unter mxgp.com.

