Amateur Masters 2018
50ccm
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929 | Moritz Ernecker | HSV - Ried | Husqvarna | 225 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
198 | Ricardo Bauer | MX Team Schönberg Lachtal | KTM | 188 | 20 | - | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
776 | Ben Ackerl | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 160 | 15 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 18 |
7 | Erik Wetzl | MSC Tulln Rookie Team | KTM | 135 | 14 | - | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 |
76 | Elias Leitner | MSC Burgenland | Husqvarna | 131 | 16 | - | 0 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 |
257 | Boris Schweng | MC Wolkersdorf | Husqvarna | 108 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 |
222 | Oskar Kopischke | Moto X Jungle | KTM | 102 | 18 | - | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | - |
2 | Nils Kopischke | Moto X Jungle | KTM | 54 | - | - | 14 | 13 | 14 | 13 | - | - | - | - |
699 | Zsaber Horvath | derselbe | KTM | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
22 | Raphael Müllner | MSC Pulkautal | KTM | 32 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
415 | Kovacs | derselbe | KTM | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 |
111 | Patrik Nohavica | derselbe | KTM | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
20 | Maxim Zimmermann | MX Slavia | Husqvarna | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65ccm
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794 | Elias Ehrenhöfer | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 200 | 22 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
919 | Maximilian Ernecker | HSV - Ried | Husqvarna | 175 | 25 | - | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
66 | Devin Schön | Racing Team Schön | KTM | 138 | 13 | - | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 13 |
6 | Kevin Eschelmüller | MSC Schrems | KTM | 136 | 14 | - | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 |
364 | Daniel Hill | EVAC Racing Team | KTM | 126 | 20 | - | 18 | 18 | 0 | 10 | 16 | 15 | 13 | 16 |
1 | Leo Zechmeister | RS Schalko Extreme M.S.Racing | KTM | 120 | 0 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
33 | Marvin Schön | Racing Team Schön | Husqvarna | 109 | 10 | - | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 |
94 | Tobias Strohmer | MSC Schrems | KTM | 102 | 16 | - | - | - | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 |
13 | Nico Schöngrundner | Benzinbrüder | KTM | 88 | 18 | - | - | 0 | 16 | 18 | - | - | 18 | 18 |
3 | Paul Junk | MCC Behamberg | Kawasaki | 58 | 9 | - | 11 | 11 | - | - | 11 | 0 | 8 | 8 |
611 | Maximilian Pani | derselbe | KTM | 46 | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 11 | 10 |
101 | Richard Kral | FMX Academy of Petr Pilat,MSC Pulkau | KTM | 44 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
7 | Marc Michel | MSC Stegenwald | KTM | 44 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - |
44 | Manuel Lackner | Team Auner | KTM | 43 | 15 | - | 0 | 0 | 14 | 14 | - | - | - | - |
281 | Christoph Steiner | ÖMRC St.Georgen | KTM | 38 | 12 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
716 | Frederick Vogt | HSV Burg Kreuzenstein | KTM | 24 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
99 | Luis Huber | Hubsmann Racing | KTM | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
49 | Finn Baumann | MSC Greinsfurth | KTM | 22 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
9 | Paul Leitgeb | MX Team Schönberg Lachtal | KTM | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
12 | Vanessa Zimmermanovà | derselbe | KTM | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85ccm
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | Maximilian Ernecker | HSV Ried | Husqvarna | 167 | 15 | - | 14 | 14 | 13 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | Dominik Schütz | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 156 | 16 | - | 12 | 20 | 18 | 15 | 15 | 16 | 22 | 22 |
22 | Kevin Schneeweis | MSC - Imbach Racing Team | KTM | 140 | 20 | - | 22 | 25 | 25 | 10 | 16 | 22 | - | - |
16 | Fabian Kermer | UMCT Langenlois | KTM | 136 | 0 | - | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 20 | 20 |
515 | Thomas Matasovic | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 133 | 14 | - | 25 | 22 | 14 | 16 | 22 | 20 | - | - |
28 | Lukas Ulrich | BP Line | KTM | 100 | 13 | - | 15 | 16 | 0 | 18 | 20 | 18 | - | - |
25 | Andreas Binder | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 95 | 25 | - | 18 | 15 | 12 | 25 | - | - | - | - |
19 | Manuel Rohrweck | UMCT Langenlois / Team Rameis | Husqvarna | 95 | 22 | - | 20 | 13 | 20 | 20 | - | - | - | - |
77 | Felix Wetzl | MSC Tulln Rookie Team | KTM | 81 | 4 | - | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 11 | 14 | 16 |
27 | Lukas Lachowski | derselbe | KTM | 79 | 8 | - | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 | 15 | 14 |
940 | Marcel Neulinger | MX Greenergy / MSC Kefermarkt | Husqvarna | 71 | 0 | - | 13 | 12 | 10 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 |
195 | Valentin Kostelecky | UMCT Langenlois | KTM | 71 | 9 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 12 | 16 | 15 |
123 | Vinzenz Katzensteiner | georgmech Nursch | TM | 68 | 10 | - | 10 | 11 | 7 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0 |
48 | Roman Windhaber | Weiss Racing | KTM | 54 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 18 | 18 |
816 | Moritz Vogt | HSV Burg Kreuzenstein | KTM | 45 | 0 | - | 7 | 7 | - | - | 9 | 9 | 13 | 0 |
44 | Michael Lackner | Team Auner | KTM | 42 | 18 | - | 0 | 0 | 11 | 13 | - | - | - | - |
444 | Maximilian Gschwentner | derselbe | Kawasaki | 38 | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - |
900 | Johannes Wibmer | KTM Kini Junior Team | KTM | 34 | - | - | - | - | 22 | 12 | - | - | - | - |
696 | Colin Weichinger | MCC Behamberg | Husqvarna | 30 | 7 | - | 8 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | - |
716 | Frederick Vogt | derselbe | KTM | 28 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 12 | 0 |
136 | Jan Ohrnhofer | MSC Dechanskirchen | Husqvarna | 26 | 11 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - |
9 | Jaroslav Katrinak | MX Slavia | KTM | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Dominik Haider | ECC Schönau | KTM | 10 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
60 | Oliver Knauer | derselbe | KTM | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Sascha Platzer | MSC - Seitenstetten | KTM | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Tobias Haider | ECC Schönau | KTM | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
55 | Jonathan Krenn | derselbe | Kawasaki | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Philipp Prohaska | derselbe | Kawasaki | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Junioren
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969 | Justin Weichinger | MCC Behamberg | Husqvarna | 208 | 25 | - | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 22 | 25 |
13 | Raphael Zöllner | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 192 | 20 | - | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 |
30 | Stefan Völker | HK Motorsport Seeb | KTM | 141 | 15 | - | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 13 |
106 | Maximilian Paradeiser | EVAC Racing Team | Yamaha | 125 | - | - | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 20 |
115 | Marcel Lang | derselbe | KTM | 115 | 18 | - | 12 | 12 | 6 | 7 | 15 | 16 | 14 | 15 |
166 | Dominik Marek | ÖMRC St.Georgen | KTM | 98 | 13 | - | 6 | 13 | 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 12 |
21 | Dominik Völkl | HK Motorsport Seeb | KTM | 96 | 11 | - | 11 | 9 | 11 | 6 | 14 | 13 | 11 | 10 |
415 | Felix Heißenberger | MSC Hochneukirchen | KTM | 94 | 16 | - | 14 | 18 | - | - | 8 | 14 | 13 | 11 |
84 | Markus Windhaber | Weiss Racing | KTM | 91 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 25 | 16 |
511 | Tobias Weik | derselbe | KTM | 82 | 14 | - | 13 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | - | - |
79 | Moritz Grünmüller | KTM Zauner Racing Team | KTM | 42 | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - |
11 | Elias Daxböck | UMCT Langenlois | KTM | 42 | - | - | 16 | 14 | - | - | 12 | 0 | - | - |
811 | Nico Neulinger | MX Greenergy Team / MSC Kefermarkt | Husqvarna | 41 | - | - | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | - |
299 | Florian Fuchs | Dirt Fighter | Kawasaki | 40 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
229 | Jakob Ruhsam | MX Greenergy Team / MSC Kefermarkt | Husqvarna | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
606 | Manuel Genparb | derselbe | KTM | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
48 | Roman Windhaber | Weiss Racing | KTM | 35 | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | 0 | 14 |
44 | Michael Lackner | Auner Team | KTM | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
1 | Oliver Knauer | derselbe | KTM | 30 | - | - | 8 | 5 | 3 | 4 | - | - | 10 | 0 |
92 | Pascal Hofmann | derselbe | Kawasaki | 29 | - | - | 9 | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - |
16 | Bernhard Neberecker | RCC Rapottenstein | Suzuki | 23 | - | - | 0 | 8 | - | - | 7 | 8 | - | - |
22 | Michael Reiter | derselbe | KTM | 23 | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - |
9 | Vanessa Umschaden | MSC Griffen | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | Kevin Kager | Kager Fassaden/MSC Hochneukirchen | KTM | 20 | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - |
99 | Armin Pinter | MSC Hochneukirchen | Husqvarna | 15 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
5 | Lukas Lachowski | derselbe | KTM | 13 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
254 | Mathias Krenn | derselbe | KTM | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Julian Bertl | MSC Hochneukirchen | KTM | 10 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
195 | Valentin Kostelecky | derselbe | KTM | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
289 | Matthias Maurer | MSC Hochneukirchen | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |
185 | Patrick Neumann | MSC Hochneukirchen | KTM | 5 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
MX2
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Lukas Weichselbaum | EVAC Racing Team | KTM | 166 | 22 | - | 22 | 22 | 13 | 18 | 16 | 20 | 15 | 18 |
151 | Valentin Steiger | MSC Großhöflein | KTM | 161 | 10 | - | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 22 | 25 |
79 | Günter Friesenbichler | Team Damianik / Kawasaki | Kawasaki | 131 | 18 | - | 18 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 16 |
822 | Karl Mathias | UMCT Langenlois | Yamaha | 121 | 0 | - | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | - | - |
23 | Gabriel Schütz | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 105 | 20 | - | 20 | 18 | - | - | - | - | 25 | 22 |
117 | Lukas Pennersdorfer | ÖMRC St.Georgen | Honda | 96 | - | - | 10 | 15 | 7 | 9 | 13 | 14 | 8 | 20 |
212 | Niko Halmetschlager | Austria Suspension Racing Team | Honda | 82 | 6 | - | 11 | 12 | - | - | 14 | 13 | 16 | 10 |
307 | Philipp Käfer | MSV Weyer | Honda | 78 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 18 | - | - |
18 | Stefan Frühwirt | derselbe | KTM | 68 | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 20 | 13 |
84 | Markus Windhaber | Weiss Racing | KTM | 56 | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | 18 | 14 |
916 | Rainer Breitfellner | Primo MX-Workshop | Kawasaki | 54 | 8 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | 10 | 15 |
177 | Florian Ganzberger | ÖMRC St.Georgen | Honda | 53 | 2 | - | 9 | 13 | - | - | 7 | 7 | 6 | 9 |
376 | Mathias Nauke | MSC Seitenstetten / Kurvenrutscher | Kawasaki | 52 | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 12 | 11 |
46 | Oskar Reichenpfader | KTM Zauner Racing Team | KTM | 50 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
461 | Mario Stampfer | Haidlmaier Honda Schmidinger Team | Honda | 50 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - |
48 | Christian Löffler | KTM Kini Junior Team | KTM | 50 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - |
70 | Daniel Antonu | derselbe | Honda | 46 | - | - | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 |
73 | Sebastian Eibesberger | MSC Burgenland | Kawasaki | 45 | 5 | - | 13 | 7 | - | - | 9 | 11 | - | - |
989 | Lukas Käferbäck | MSV Weyer | Honda | 36 | 13 | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - |
33 | Manuel Lebenbauer | Primo MX-Workshop | Yamaha | 27 | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - |
91 | Christian Maier | KTM Walzer | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
195 | Michael Wagner | HSV Ried | KTM | 25 | 0 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - |
239 | Michael Osterbauer | Primo MX-Workshop | Honda | 23 | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - |
11 | Christoph Gschiel | Primo MX-Workshop | KTM | 22 | - | - | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - |
140 | Manuel Pferzinger | MCC Behamberg | Yamaha | 22 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 8 |
82 | Klaus Sindhuber | MSC Seitenstetten | Suzuki | 21 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - |
311 | Kevin Bartoschitz | MSC Dechantskirchen | KTM | 19 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - |
66 | Stefan Glück | Team Damianik / Kawasaki | Kawasaki | 18 | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - |
127 | Benjamin Höfler | MSC Hochneukirchen | Honda | 18 | 3 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - |
111 | Sebastian Langmann | ÖMRC St.Georgen | Kawasaki | 18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - |
71 | Stefan Hasenburger | derselbe | KTM | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 |
222 | Samuel Simonetti | MSC Burgenland | KTM | 17 | 1 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
277 | Jakob Lechner | derselbe | Honda | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Bernhard Bergmayer | ITPM Tiger Racing | Yamaha | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - |
867 | Manuel Köck | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
916 | Kevin Breitfellner | Primo MX-Workshop | Kawasaki | 12 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
291 | Christoph Zwainz | MCC Behamberg | KTM | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
737 | Christian Hobenbacher | KTM | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | |
67 | Helmut Leitner | MSC Burgenland | Yamaha | 10 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
28 | Daniel Pronegg | Euro Motors Graz/Primo MX-Workshop | KTM | 10 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - |
525 | Rafael Auferbauer | MX Greenergy Team | Kawasaki | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Matthias Loidl | Sportunion Trattenbach | Yamaha | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
54 | Christopf Schatz | derselbe | Yamaha | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
77 | Florian Grim | Mud Factory Racing Team | Yamaha | 8 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
717 | Thomas Ernecker | Reifenservice Burghart | Honda | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214 | Alexander Aumayr | ECC Schönau | KTM | 7 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
308 | Armin Alfons | ÖMRC St.Georgen | Husqvarna | 7 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
61 | Manuel Höbarth | RCC Rappottenstein/MX Lembach | Yamaha | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
94 | Roland Stromer | MSC Schrems | Yamaha | 6 | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
299 | Florian Fuchs | Dirt Fighter | Kawasaki | 5 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
24 | Stefan Trenner | Pornstar Racing | Kawasaki | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Thomas Hirt | MSC Pulkautal | KTM | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
99 | Willy Hundsberger | MCC Behamberg | KTM | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
511 | Matthias Forstner | HSV Burg Kreuzenstein | Suzuki | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
20 | Markus Lader | KTM | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
MX1
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | Kevin Nötstaller | Kurvenrutscher | Husqvarna | 197 | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 25 |
737 | Hannes Rath | DR Racing | Honda | 197 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 |
81 | Christoph Litschauer | derselbe | KTM | 135 | 16 | - | 18 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 |
43 | Martin Fuchs | ÖMRC St.Georgen / KTM St.Pölten | KTM | 111 | 11 | - | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 |
171 | Philipp Lamplmair | Kurvenrutscher | Husqvarna | 107 | - | - | 20 | 20 | 14 | 15 | - | - | 18 | 20 |
10 | Thomas Klein | Pornstar Racing | Yamaha | 99 | 12 | - | 12 | 12 | 13 | 0 | 11 | 11 | 13 | 15 |
95 | Fabian Fohr | derselbe | Kawasaki | 69 | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 | 20 | 18 |
756 | Patrick Schiefer | Pornstar Racing | KTM | 66 | 9 | - | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 |
867 | Manuel Köck | Team Damianik / Husqvarna | Husqvarna | 65 | - | - | 15 | 18 | - | - | 16 | 16 | - | - |
353 | Dominik Siegl | Pornstar Racing | Husqvarna | 62 | 10 | - | 2 | 3 | - | - | 9 | 10 | 12 | 16 |
101 | Dominik Schabauer | MSC Hochneukirchen | KTM | 61 | 25 | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - |
111 | Johann Infanger | MCC Behamberg | Yamaha | 55 | - | - | 14 | 9 | 16 | 16 | - | - | - | - |
294 | Timon Brichard | HSV Burg Kreuzenstein | KTM | 52 | 18 | - | - | - | - | - | 12 | 22 | - | - |
7 | Lars Enöckl | Gas Gas | GasGas | 50 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - |
616 | Christopf Schranz | HSV Burg Kreuzenstein / KFZ Holy | Yamaha | 50 | - | - | 11 | 14 | - | - | 13 | 12 | - | - |
93 | Manuel Hagleitner | derselbe | KTM | 50 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - |
12 | Thomas Linzbauer | UMCT Langenlois | Yamaha | 46 | - | - | 5 | 4 | - | - | 10 | 0 | 15 | 12 |
58 | Robert Gruber | Team Damianik / Kawasaki | Kawasaki | 39 | 3 | - | - | - | 0 | 2 | 7 | 8 | 10 | 9 |
35 | Dominik Pröll | MSC Kronast | Yamaha | 32 | 0 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
916 | Rainer Breitfellner | derselbe | Kawasaki | 30 | 15 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
98 | Jörg Prisching | Primo MX-Workshop | Honda | 28 | - | - | 3 | 1 | 12 | 12 | - | - | - | - |
28 | Florian Lainsberger | MCC Behamberg | KTM | 27 | 4 | - | 0 | 2 | 10 | 11 | - | - | - | - |
183 | Marco Atzesberger | MCC Behamberg | Yamaha | 26 | 0 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
19 | Herbert Ponweiser | derselbe | Kawasaki | 25 | 8 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - |
303 | Raphael Ensmann | MCC Behamberg | KTM | 22 | 5 | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - |
72 | Michael Stieber | KTM Team Zweirad Reitbauer | KTM | 19 | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
411 | Manuel Zerzawy | derselbe | Suzuki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Martin Gruber | MSC Schrems | Husqvarna | 14 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - |
100 | Manuel Aigner | MSV Weyer | KTM | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Achim Fibich | Team Damianik / Kawasaki | Kawasaki | 13 | 6 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
257 | Stefan Fischer | derselbe | Kawasaki | 13 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - |
999 | Mario Schöngrundner | derselbe | KTM | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 |
921 | Anton Kopic | Team Auner | KTM | 10 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
155 | Andreas Hutter | Like-Dirt-Racing | Kawasaki | 10 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
138 | Georg Gamperl | MSC Hochneukirchen | KTM | 10 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
115 | Robert Leikauf | Team Damianik / Kawasaki | Kawasaki | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
60 | Lukas Hofbauer | MUD - Factory Racing Team | Honda | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Christoph Gamperl | MSC Hochneukirchen | KTM | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
976 | Stefan Franz Hödl | Alkforce MX Racing | Yamaha | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
89 | Christian Happenhofer | Pornstar Racing | KTM | 5 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
15 | Martin Binder | Euro Motors Graz | KTM | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
Senioren
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Günter Friesenbichler | Team Damianik / Kawasaki | Kawasaki | 207 | 22 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
50 | Andreas Mayer | MSC Großhöflein | KTM | 159 | 18 | - | 18 | 18 | 14 | 15 | 22 | 18 | 20 | 16 |
97 | Christian Ackerl | MSV Himberg | Husqvarna | 155 | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 22 | 16 | 25 |
176 | Josef Rammel | MSC Seitenstetten | Kawasaki | 146 | 20 | - | 22 | 22 | - | - | 18 | 20 | 22 | 22 |
59 | Karl Heinz Leitner | KHL - Racing | Honda | 111 | - | - | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 |
100 | Steffen Junk | MCC Behamberg | Kawasaki | 110 | 13 | - | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 |
12 | Thomas Linzbauer | UMCT Langenlois | Yamaha | 102 | - | - | 15 | 15 | - | - | 20 | 16 | 18 | 18 |
21 | Werner Lackner | Team Auner | Husqvarna | 69 | 25 | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - |
73 | Wolfgang Brunhofer | MCC Behamberg | Yamaha | 65 | 15 | - | 13 | 13 | - | - | 12 | 12 | - | - |
44 | Christoph Lackner | Team Auner | KTM | 50 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - |
921 | Anton Kopic | Team Auner | KTM | 48 | - | - | 16 | 16 | 16 | 0 | - | - | - | - |
71 | Kurt Platzer | MSC Seitenstetten | KTM | 38 | 14 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
4 | Thomas Grünauer | derselbe | Honda | 31 | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - |
88 | Rene Waitzl | MSC Seitenstetten | KTM | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
6 | Helmut Stromer | MSC Schrems | Kawasaki | 28 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - |
41 | Josef Leitner | MSC Seitenstetten | Honda | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supersenioren
Stn. | Name | Bewerber | Fahrzeug | GESAMT | Oberdorf | Oberdorf | Schrems | Schrems | Hochneukirchen | Hochneukirchen | Loibes | Loibes | Parndorf | Parndorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Robert Gruber | Team Damianik / Kawasaki | Kawasaki | 150 | 18 | - | 14 | 14 | 18 | 20 | 15 | 13 | 18 | 20 |
98 | Jörg Prisching | Primo MX-Workshop | Honda | 147 | - | - | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | - |
115 | Robert Leikauf | derselbe | Honda | 130 | 14 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 20 | 18 |
