Auner Cup 2019
MX 2
Name | Gesamt | Großhöflein L1 | Großhöflein L2 | Langenlois L1 | Langenlois L2 | Sittendorf L1 | Sittendorf L2 | Schwanenstadt L1 | Schwanenstadt L2 | Rietz L1 | Rietz L2 | Seitenstetten L1 | Seitenstetten L2 | Night Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHRENK Christian | 308 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 |
REISINGER Roland | 224 | 25 | 18 | 25 | 22 | 6 | 25 | 22 | 25 | 25 | 20 | 11 | ||
SOMMER Christoph | 210 | 18 | 22 | 22 | 15 | 20 | 18 | 18 | 7 | 9 | 14 | 14 | 13 | 20 |
SCHATZ Daniel | 173 | 15 | 15 | 14 | 20 | 14 | 16 | 7 | 3 | 15 | 15 | 7 | 10 | 22 |
LANGEDER Patrick | 168 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 16 | 15 |
NEUHOFER Paul | 146 | 13 | 12 | 16 | 11 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | ||||
KARL Mathias | 143 | 6 | 4 | DNF | 8 | 3 | DNS | 20 | 12 | 14 | 20 | 16 | 22 | 18 |
GUTSCHI Mario | 130 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 0 | 18 | 1 | 10 | 12 | 7 | 12 |
GSCHIEL Christoph | 118 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 7 | 0 | 3 | 14 |
WEISS Alexander | 116 | 16 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | |||||||
THOMAS Martin | 115 | 0 | 11 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 3 | DNF | 13 | ||
OHRLINGER Armin | 99 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 20 | 13 | 9 | 12 | |
WEISSMANN Michael | 93 | DNF | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 18 | 12 | 8 | 14 | |
RUSPECKHOFER Florian | 82 | 15 | 12 | 12 | 12 | DNF | NC | DNF | 16 | 15 | DNF | |||
WEISSMANN Nico | 80 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | 8 | 10 | 5 | |
THULLNER Domenik | 65 | 14 | 16 | 8 | DNF | 11 | 10 | 0 | DNS | 3 | 3 | |||
DIEMINGER Maximilian | 62 | 11 | 16 | 20 | 15 | |||||||||
STULIK Stefan | 47 | DNF | 7 | 0 | 3 | 16 | DNS | 10 | DNS | 11 | 0 | |||
KRÖPFEL Jürgen | 43 | DNF | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
EBERHARD Dominik | 37 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||
MEHRINGER Manuel | 36 | 22 | 14 | |||||||||||
HUMPELSTETTER Patrick | 31 | 0 | DNF | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | |
ORTNER Florian | 30 | DNF | DNS | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | |||
SCHADLER Samuel | 26 | 13 | 13 | |||||||||||
LACKNER Michael | 25 | 7 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
ZACHS Sebastian | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||
SCHILCHER Tom | 24 | 6 | 18 | 0 | DNF | |||||||||
WAGNER-MEINGASSER Michael | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | |||||
LEITNER Daniel | 18 | 10 | 8 | |||||||||||
SPERL Matthias | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | DNS | 0 | 2 | 1 | 8 | |
FIALA Manuel | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
MAXWALD Christoph | 15 | 14 | 1 | DNF | DNS | |||||||||
HUBER Philip | 12 | 4 | DNF | 0 | DNS | 3 | 5 | 0 | DNF | |||||
LINDENTHALER Patrick | 9 | 9 | NC | DNF | DNS | |||||||||
BUTTINGER Sebastian | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
ALTENSTRASSER Phillip | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
WINDHABER Markus | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
WEICHINGER Justin | 6 | 6 | DNF | |||||||||||
STROH Florian | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
HUBNER Peter | 5 | 0 | DNF | 5 | DNF | 0 | NC | DNS | DNS | |||||
PIRPAMMER Philip | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
BAUMANN Thorsten | 3 | 3 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KLEIN Thomas | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
HALMETSCHLAGER Niko | 2 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125
Name | Gesamt | Langenlois L1 | Langenlois L2 | Paldau L1 | Paldau L2 | Imbach L1 | Imbach L2 | Seitenstetten L1 | Seitenstetten L2 | Mehrnbach L1 | Mehrnbach L2 | Oberdorf L1 | Oberdorf L2 | Night Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARL Mathias | 269 | 18 | 20 | 15 | 18 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 16 | 20 | 25 |
LACKNER Michael | 237 | 20 | 16 | 22 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | 25 | 22 | 14 | 22 | 20 |
ULRICH Lucas | 179 | 11 | 11 | 5 | 12 | 18 | 22 | 2 | 16 | 15 | 18 | 12 | 15 | 22 |
LEBENBAUER Manuel | 176 | 16 | 18 | 20 | 13 | 14 | 14 | 11 | 6 | 16 | 11 | 10 | 14 | 13 |
NEUHOFER Felix | 164 | 13 | 10 | 16 | 20 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | 16 |
WINDHABER Markus | 149 | 6 | 3 | DNF | 9 | 16 | 20 | 12 | 11 | 18 | DNF | 20 | 16 | 18 |
LECHNER Florian | 133 | 14 | 15 | 12 | 1 | 13 | DNF | 15 | 9 | 7 | 13 | 7 | 13 | 14 |
LEITNER Benedikt | 128 | 5 | 14 | 13 | 15 | 8 | 13 | 5 | 15 | 22 | 18 | DQ | ||
THALER Felix | 102 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 11 | DNF | 11 | 11 | 15 |
TRAUSNER Georg | 93 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 |
GRÜNMÜLLER Moritz | 77 | 2 | 4 | DNF | DNF | 22 | NC | 13 | 14 | 6 | 16 | |||
SCHÖNHOFER Roman | 70 | 15 | 13 | 0 | 4 | 20 | 18 | 0 | DNS | |||||
HABENBACHER Christian | 70 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 12 | 5 | 12 | |||
WINKELMAYER Matthäus | 52 | 8 | 9 | DNF | DNF | 11 | 10 | 4 | 1 | 9 | DNF | |||
BAUER Dominik | 51 | 11 | 22 | 18 | DNF | |||||||||
UJCIC Patrick | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
DIEMINGER Florian | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
PICHLER Lukas | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
MARIACHER Christoph | 47 | 22 | 25 | |||||||||||
CHLUM Matayas | 47 | 25 | 22 | |||||||||||
WINDHABER Roman | 47 | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | |||
STRASSER Fabiao | 45 | 4 | 12 | 1 | DNF | 13 | 2 | 4 | 9 | |||||
BREITFUSS Simon | 44 | 22 | 22 | |||||||||||
LISKA Roland Noel | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
REICHHOLD Thomas | 34 | 18 | 16 | |||||||||||
WEICHINGER Justin | 31 | 16 | 15 | |||||||||||
KRÖPFEL Jürgen | 28 | 14 | 14 | |||||||||||
LOVRANICH Christian | 26 | 14 | 12 | |||||||||||
SPENDL Dominic | 23 | 9 | 14 | |||||||||||
MAREK Dominik | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
PALLANICH Jakob | 22 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | DNS | DNS | DNS | |||||
PRÜCKLER Clemens | 20 | 15 | 5 | |||||||||||
SCHNEEWEISS Kevin | 20 | 14 | 6 | |||||||||||
WUTTE Patrick | 19 | 8 | 11 | |||||||||||
GUMPENBERGER Manuel | 18 | 5 | 0 | 8 | 5 | |||||||||
LIENDL Thomas | 17 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||
LINDINGER Lukas | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | |||||||||
KÖNIGSHOFER Bernd | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||
SPIEß Alexander | 13 | 10 | 3 | |||||||||||
SCHELBERGER Lukas | 13 | 6 | 7 | |||||||||||
KRISPEL Ernest | 13 | 6 | 7 | |||||||||||
VOPRSAL Jaroslav | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
ZÖLLNER Raphael | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
GREF Thomas | 8 | 1 | 7 | |||||||||||
ALFONS Armin | 6 | 0 | 6 | DNF | DNS | |||||||||
CEKON Daniel | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
HUBNER Peter | 3 | 3 | DNS | |||||||||||
SPITZER Markus | 3 | 3 | NC | |||||||||||
MATASOVIC Thomas | 3 | 1 | 2 | 0 | DNS | |||||||||
JÖBSTL Matteo | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
HOLZER Lukas | 2 | 2 | 0 |
125 Junioren
Name | Gesamt | Langenlois L1 | Langenlois L2 | Paldau L1 | Paldau L2 | Imbach L1 | Imbach L2 | Seitenstetten L1 | Seitenstetten L2 | Mehrnbach L1 | Mehrnbach L2 | Oberdorf L1 | Oberdorf L2 | Night Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LACKNER Michael | 281 | 25 | 25 | 25 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 16 | 22 | 22 |
ULRICH Lucas | 240 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 25 | 11 | 20 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
NEUHOFER Felix | 223 | 22 | 18 | 22 | 22 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 |
WINDHABER Markus | 200 | 15 | 13 | DNF | 15 | 20 | 22 | 16 | 14 | 22 | DNF | 20 | 18 | 25 |
LEITNER Benedikt | 196 | 14 | 22 | 18 | 20 | 14 | 15 | 13 | 18 | 22 | 20 | 20 | ||
THALER Felix | 170 | 18 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | DNF | 13 | 15 | 15 |
STRASSER Fabiao | 146 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 16 | 10 | DNF | 18 | 13 | 10 | 14 | 13 |
WINDHABER Roman | 136 | 13 | 13 | 15 | 14 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 | 12 | 14 | ||
MAREK Dominik | 124 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | 11 | 12 | ||
GRÜNMÜLLER Moritz | 120 | 13 | 14 | DNF | DNF | 25 | NC | 18 | 16 | 14 | 20 | |||
WINKELMAYER Matthäus | 95 | 16 | 16 | DNF | DNF | 13 | 15 | 13 | 10 | 12 | DNF | |||
BAUER Dominik | 59 | 16 | 25 | 18 | DNF | |||||||||
UJCIC Patrik | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
DIEMINGER Florian | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
WEICHINGER Justin | 38 | 20 | 18 | |||||||||||
SCHNEEWEISS Kevin | 34 | 20 | 14 | |||||||||||
MATASOVIC Thomas | 33 | 12 | 12 | 9 | DNS | |||||||||
JÖBSTL Matteo | 20 | 9 | 11 | |||||||||||
STREISSL Moritz | 15 | 7 | 8 | |||||||||||
MÜLLER Adrian | 12 | 12 | DNF | |||||||||||
PFEIFFER Tobias | 12 | 5 | 7 | |||||||||||
ADELSBERGER Patrick | 6 | 6 | DNF |