Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft 2022
MX OPEN
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Kratzer Michael | 130 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
Rammel Markus | 108 | A/NÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Klein Johannes | 102 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Neurauter Lukas | 93 | A/T | KTM | Schruf Racing |
Sandner Michael | 91 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Bermanschläger Manuel | 79 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Staufer Michael | 77 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Plch Rudolf | 74 | CZE | Husqvarna | ProMoto Husqvarna Racing |
Hirsch Lukas | 70 | A/NÖ | Honda | Honda Schmidinger HSV Weyer |
Sonnleitner Patrick | 66 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Prammer Michael | 66 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Schöfbeck David | 57 | A/NÖ | GasGas | MSC Nursch Georgmech |
Varga Imre | 55 | HUN | KTM | HTS KTM |
Prammer Lukas | 44 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Kainz Patrick | 35 | A/K | GasGas | HSV Ried |
Reichenpfader Oskar | 33 | A/NÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Hartl Maximilian | 26 | A/OÖ | Husqvarna | EVAC Paradeiser Jochen |
Salbrechter Michael | 23 | A/K | Suzuki | RS Ride Shop Salbrechter |
Wimmer Philip | 21 | A/OÖ | Husqvarna | MCC Behamberg |
Mehringer Manuel | 18 | A/OÖ | Kawasaki | UMCT Langenlois |
Banzirsch Alexander | 15 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Wimmer Patrick | 10 | A/OÖ | Honda | MCC Behamberg |
Kraus David | 9 | A/OÖ | KTM | *** |
Jerotijevic Michael | 9 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
Krispel Ernest | 5 | A/K | Honda | Tarco Racing |
Primas Rene | 3 | A/ST | Honda | Austria Suspension Racing |
Langeder Patrick | 3 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Preinfalk Patrick | 3 | A/OÖ | KTM | *** |
Teufl Georg | 1 | A/ST | KTM | 2Rad Unterberger |
MX2
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Hellrigl Florian | 141 | A/T | KTM | KTM Zauner Racing |
Edelbacher Roland | 141 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Pölzleithner Alexander | 118 | A/NÖ | Husqvarna | Motorradclub Wolkersdorf |
Breitfuss Simon | 92 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Zeintl Christoph | 90 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Schmidinger Andreas | 83 | A/OÖ | Honda | Honda Schmidinger HSV Weyer |
Dieminger Florian | 83 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
Tecsi Laszlo Mark | 70 | HUN | KTM | HTS KTM |
Schatz Daniel | 64 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Neuhofer Paul | 51 | A/OÖ | Yamaha | *** |
Windhaber Markus | 49 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Fiala Manuel | 48 | A/NÖ | Husqvarna | MSC Seitenstetten |
Lackner Christoph | 45 | A/B | KTM | auner |
Draxler Morris | 40 | A/NÖ | GasGas | EVAC Paradeiser Jochen |
Harms Luca | 38 | GER | KTM | *** |
Lackner Michael | 26 | A/B | KTM | auner |
Sperl Matthias | 25 | A/OÖ | KTM | KTM Zauner Racing |
Kölbl Thomas | 21 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Pfundner Michael | 18 | A/ST | KTM | *** |
Karl Mathias | 13 | A/OÖ | Husqvarna | Damianik |
Wibmer Johannes | 12 | A/T | GasGas | *** |
Ernecker Maximilian | 12 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Mayerhofer Sven | 11 | A/OÖ | Yamaha | *** |
Schütz Dominik | 11 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Kropfel Jürgen | 10 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
Brandmaier Wolfgang | 4 | GER | KTM | CRT Motorsport |
Zachs Sebastian | 3 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Thullner Dominic | 2 | A/B | KTM | MX Store.at |
Bauman Thorsten | 2 | A/B | Yamaha | MSC Nursch Georgmech |
Stampfer Mario | 1 | A/K | Honda | *** |
Wegerth Lucas | 1 | A/NÖ | Husqvarna | MSC Nursch Georgmech |
Klein Thomas | 1 | A/W | KTM | MSC Burgenland |
MX Junioren
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Salzer Marvin | 141 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Lackner Michael | 112 | A/B | KTM | auner |
Lehner Jürgen | 112 | A/OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Ernecker Maximilian | 97 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Leitner Benedikt | 88 | A/ST | Fantic | Agena Racing KS Performance |
Aufner Manuel | 84 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Hölzl Luca | 72 | A/ST | KTM | MX Store.at |
Schmidt Oliver | 67 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Windhaber Roman | 65 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Winkel Lauritz | 60 | A/S | GasGas | *** |
Ulrich Lucas | 57 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
Irsigler Christoph | 51 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Hölzl Nico | 50 | A/ST | KTM | MX Store.at |
Winkelmayer Matthäus | 45 | A/NÖ | Fantic | *** |
Stingl Matthias | 42 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Hateier Botond | 40 | HUN | KTM | ACSI Motoracing |
Scheyrer Peter | 37 | A/T | Husqvarna | MSC Rietz |
Grundner Thomas | 32 | A/ST | KTM | *** |
Pani Maximilian | 13 | A/NÖ | KTM | *** |
Schneeweis Kevin | 12 | A/NÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing |
Wilk Marvin | 11 | A/ST | Fantic | auner |
Teufl Felix | 10 | A/OÖ | GasGas | 2Rad Unterberger |
Marek Dominik | 9 | A/NÖ | KTM | *** |
Ohrnhofer Jan | 7 | A/ST | Yamaha | *** |
Hicks Marco | 7 | A/K | KTM | *** |
Rebernig Leon | 3 | A/K | KTM | *** |
Lachowski Lukas | 1 | A/NÖ | KTM | *** |
Winkler Rene | 1 | A/ST | KTM | *** |
MX Jugend
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Lackner Manuel | 117 | A/B | KTM | auner |
Ehrenhöfer Elias | 114 | A/B | Husqvarna | *** |
Steiner Elias | 110 | A/ST | Husqvarna | *** |
Katona Aron | 94 | HUN | KTM | Mitterbäck Bridgestone Racing |
Bauer Ricardo | 94 | A/B | KTM | *** |
Michel Marc | 87 | A/ST | KTM | *** |
Hargassner Rafael | 83 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Graf Maximilian | 73 | A/ST | KTM | auner |
Strohmer Tobias | 59 | A/NÖ | KTM | *** |
Steirer Kilian | 52 | OÖ | Husqvarna | MSC Kronast |
Schöngrundner Nico | 44 | A/ST | KTM | *** |
Kowald Elias | 39 | A/ST | GasGas | Austria Suspension Racing |
Molnar Gabor | 34 | HUN | KTM | Mami Feher |
Rebernig Sebastian | 32 | A/K | KTM | *** |
Huber Luis | 32 | A/NÖ | KTM | *** |
Platzer Diemo | 31 | A/OÖ | KTM | UMCT Langenlois |
Felbermair Elias | 31 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Artner Luca | 30 | A/B | Husqvarna | *** |
Paitz Miklos | 29 | HUN | KTM | Koka Koszegi Sportkor |
Petho Benedek Adam | 26 | HUN | KTM | Acsi Motoracing |
Schlee Thomas | 21 | A/NÖ | KTM | *** |
Horvath Zsombor | 19 | HUN | KTM | Acsi Motoracing |
Sadnik Fabio | 19 | A/K | GasGas | Alsa Racing |
Schuschou Luca | 19 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Edlinger Christoph | 14 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Schmidleitner Moritz | 11 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Feimuth Felix | 5 | A/K | KTM | *** |
Ackerl Ben | 3 | A/NÖ | Husqvarna | Damianik |
Zatl Lennox | 3 | A/OÖ | Yamaha | UMCT Langenlois |
Mazur Maximilian | 1 | A/NÖ | Honda | Honda Schmidinger MSV Weyer |