Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft 2024
MX OPEN
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Michael Kratzer | 331 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
Rauchenecker Pascal | 325 | A/OÖ | Husqvarna | auner |
Sandner Michael | 304 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer HTS |
Rammel Markus | 275 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
Hellrigl Florian | 273 | A/T | KTM | *** |
Neurauter Lukas | 190 | A/T | GasGas | Schruf Racing |
Kraus David | 153 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Sonnleitner Patrick | 148 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Prammer Michael | 116 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Jerotijevic Michael | 115 | A/B | Fantic | *** |
Kiss Mark | 99 | HUN | KTM | KTM Wimmer HTS |
Zaler Zan | 96 | SVN | Yamaha | *** |
Wimmer Patrick | 94 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing |
Stauffer Marcel | 93 | A/S | KTM | Schruf Racing |
Mitterbacher Nico | 79 | A/K | Fantic | Leitner Racing KS Performance |
Niewiadomsky Maximilian | 69 | GER | KTM | *** |
Prammer Lukas | 64 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
Plch Rudolf | 59 | CZE | Husqvarna | Promoto Husqvarna Racing |
Leitgeb Valentin | 58 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
Guadagnini Mattia | 50 | ITA | Husqvarna | Nestan Husqvarna Factory Racing |
Bermanschläger Manuel | 50 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Krispel Ernest | 48 | A/K | Husqvarna | *** |
Wolf Thomas | 45 | A/NÖ | TM | Nursch Georgmech |
Mayr Daniel | 41 | A/OÖ | Kawasaki | HSV Ried |
Bodner Markus | 37 | A/K | KTM | *** |
Seyr Paul | 30 | A/OÖ | KTM | *** |
Borz Luca | 28 | ITA | Honda | *** |
Tompa Krisztian | 24 | ROM | Yamaha | *** |
Hruska Jakup | 23 | SVK | Suzuki | *** |
Staufer Michael | 21 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Herbreteau David | 17 | FRA | Stark | *** |
Mühlböck Simon | 17 | A/T | tba | *** |
Schatz Daniel | 15 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Leitner Daniel | 14 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
Falser Georg | 14 | ITA | Honda | *** |
Peissl Florian | 10 | A/B | Stark | *** |
Mario Pichler | 9 | A/T | KTM | *** |
Kalina Niki | 9 | A/NÖ | KTM | *** |
Klamminger Thomas | 8 | A/ST | KTM | *** |
Lackner Werner | 8 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Wolf Martin | 7 | A/T | KTM | *** |
Wegerth Lukas | 5 | A/NÖ | Husqvarna | Nursch Georgmech |
Weninger Simon | 3 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Berger Thomas | 3 | GER | Fantic | MX Tream |
MX2
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Johannes Klein | 375 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Dieminger Florian | 304 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
Salzer Marvin | 293 | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Breitfuss Simon | 276 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Nikolicz Boldizsar | 243 | HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Zeintl Christoph | 196 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Lackner Michael | 184 | A/B | KTM | DM Racing |
Schütz Gabriel | 182 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Schmidinger Andreas | 142 | A/OÖ | Honda | Honda Schmidinger MSV Weyer |
Krimbacher Marcel | 115 | A/T | Fantic | *** |
Steiner Elias | 83 | A/ST | GasGas | Schruf Racing |
Neuhofer Paul | 83 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
Leitner Benedikt | 79 | A/ST | Fantic | Leitner Racing KS Performance |
Hateier Botond | 74 | A/HUN | GasGas | Acsi Motoracing Klub |
Kröpfel Jürgen | 70 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
Windhaber Markus | 67 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Fichtinger Michael | 61 | A/NÖ | KTM | UMCT Langenlois |
Schütz Dominik | 60 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
Kainz Patrick | 54 | A/K | GasGas | Schruf Racing |
Maxwald Christoph | 54 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
Stumptner Matthias | 49 | A/OÖ | KTM | *** |
Lehner Jürgen | 48 | A/OÖ | Fantic | HSV Wels |
Winkelmayer Matthäus | 40 | A/NÖ | Fantic | MSC Burgenland |
Pölzleitner Alexander | 36 | A/NÖ | GasGas | Motorradclub Wolkersdorf |
Liszka Roland Noel | 36 | HUN | KTM | Laller Racing |
Wibmer Johannes | 29 | A/T | Yamaha | *** |
Schrank Manuel | 25 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
Windhaber Roman | 25 | A/ST | KTM | Benzinbrüder Racing |
Patra Jaroslav | 24 | CZE | Yamaha | *** |
Oven Zan | 23 | SVN | Yamaha | *** |
Pergel Bence | 22 | HUN | KTM | KTM Wimmer - HTS |
Hartl Maximilian | 22 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Borz Nicola | 22 | ITA | Honda | *** |
Kunic Luka | 20 | CRO | Yamaha | speedT-Factory Sipek Racing Team |
Elias Ladislav | 19 | CZE | KTM | *** |
Schofbeck David | 17 | A/NÖ | KTM | MCC Behamberg |
Demsic Tilen | 15 | SVN | Husqvarna | *** |
Staufer Michael | 10 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
Leskovics Vince | 8 | HUN | Honda | *** |
Gajser Alen | 7 | SVN | Honda | *** |
Halmetschläger Niko | 7 | A/NÖ | Honda | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Gwercher Tobias | 7 | A/T | KTM | *** |
Enzinger Lorenz Anton | 5 | A/ST | KTM | *** |
Payer Fabio | 5 | A/T | KTM | *** |
Neuhofer Felix | 5 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
Hennerbichler Daniel | 4 | A/OÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Cservenka Mate Zsolt | 4 | HUN | KTM | *** |
Exenschläger Niklas | 4 | A/OÖ | KTM | *** |
Leitner Daniel | 2 | A/ST | Husqvarna | Damianik |
Hintermüller Christoph | 2 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
MX Junioren
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Lukas Osek | 301 | SVN | KTM | Mitterbäck Bridgestone Racing |
Steirer Kilian | 260 | A/OÖ | GasGas | MSC Kronast |
Michel Marc | 260 | A/ST | KTM | MSC Stegenwald |
Hölzl Nico | 243 | A/ST | GasGas | MX Store.at |
Gersak Gal | 193 | SVN | Yamaha | AMD Vurberk |
Winkel Lauritz | 188 | A/S | GasGas | HSV Ried |
Scheyrer Peter | 170 | A/T | GasGas | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Steiner Elias | 151 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Bauer Ricardo | 133 | A/B | KTM | MSC Imbach MX Racing |
Jonas Noah | 133 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Lehner Jürgen | 126 | A/OÖ | Fantic | HSV Wels |
Aufner Manuel | 124 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
Huber Luis | 123 | A/NÖ | KTM | KTM Kaudela Motorsport |
Graf Maximilian | 99 | A/ST | KTM | auner |
Schmidt Oliver | 97 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
Gruber Alex | 89 | ITA | GasGas | *** |
Hölzl Luca | 71 | A/ST | GasGas | MX Store.at |
Rebernig Leon | 71 | A/K | KTM | *** |
Paitz Miklos | 68 | HUN | Yamaha | *** |
Kroutil Vojtech | 60 | CZE | KTM | Motorsport Chyrov |
Zahradnik Jakub | 59 | CZE | KTM | WMZ Racing |
Nemeth Balint | 59 | HUN | KTM | *** |
Szanto Alex | 58 | HUN | Yamaha | *** |
Teufl Felix | 54 | A/S | KTM | 2-Rad Unterberger GmbH |
Wilk Marvin | 41 | A/ST | Fantic | auner |
Kadllecek David | 38 | CZE | Husqvarna | *** |
Zeman Adam | 35 | CZE | Yamaha | *** |
Ovadia Tal | 30 | ISR | Yamaha | *** |
Molnar Gabor | 26 | HUN | KTM | Mami Feher |
Stary Rafael | 24 | A/K | Husqvarna | Enduro Koch |
Bencze Hunor | 22 | HUN | KTM | *** |
Borovicka Vojtech | 18 | CZE | Yamaha | *** |
Wiesmayer David | 15 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
Haberleitner Lukas | 13 | A/ST | Yamaha | MX Store.at |
Strohmer Tobias | 11 | A/NÖ | KTM | *** |
Zatl Lennox | 10 | A/OÖ | Fantic | UMTC Langenlois |
Szentgyörgyi Kornel | 8 | HUN | KTM | Mami Feher |
Kraschitzer Niklas | 8 | A/ST | GasGas | *** |
Stingl Matthias | 7 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
Kulmer Marc | 7 | A/ST | KTM | *** |
Holper Elias | 6 | A/B | Husqvarna | *** |
Schmidleitner Moritz | 5 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Kiraly Levente | 5 | HUN | GasGas | Corona Racing SE |
Mayr Matthias | 4 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
Koiner Alexander | 3 | A/ST | TM | Nursch Georgmech |
Leitgeb Dennis | 3 | A/ST | Yamaha | MX Club Eichkögl |
Ehrenhöfer Elias | 1 | A/B | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
Huber Luka | 1 | A/OÖ | GasGas | *** |
MX Jugend
Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
Kornel Papp | 336 | HUN | GasGas | *** |
Dür Davi | 314 | A/V | Yamaha | *** |
Lackner Manuel | 296 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
Artner Luca | 282 | A/B | Husqvarna | *** |
Sadnik Fabio | 188 | A/K | GasGas | *** |
Kowald Elias | 186 | A/ST | GasGas | Austria Suspension Racing by Motorrad Waldmann |
Edlinger Christoph | 158 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Tarmann Bruno | 139 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Felbermair Elias | 134 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
Kinz Nico | 129 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Rebernig Sebastian | 126 | A/K | Husqvarna | *** |
Schuschou Luca | 107 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Kopischke Oskar | 105 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Ernecker Moritz | 100 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
Leitner Elias | 95 | A/B | Yamaha | MX Devils |
Biely Matus | 86 | SVK | GasGas | *** |
Ackerl Ben | 75 | A/NÖ | KTM | *** |
Messner Lukas | 64 | ITA | KTM | *** |
Kronberger Michael | 62 | A/OÖ | GasGas | HSV Wels |
Tretnjak Jan | 60 | A/ST | GasGas | DM Racing |
Fally Jan | 48 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
Feimuth Felix | 45 | A/K | KTM | Tarco Racing |
Horvath Gergö | 43 | HUN | KTM | Corona Racing SE |
Ötzlinger Paul Lukas | 42 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
Ovadia Tal | 40 | ISR | KTM | *** |
Freudenthaler Joela | 38 | A/OÖ | KTM | MSC Kronast |
Jelovsek Tjas | 34 | SVN | Husqvarna | MX Klub LM 237 |
Paizs Doma | 25 | HUN | Husqvarna | *** |
Novak Matej | 24 | SVN | Husqvarna | MK Bedekovcina |
Greenberg Nadav | 23 | ISR | KTM | *** |
Zafran Timotej | 22 | SVN | Husqvarna | AMD Vurberk |
Ferrari Daniele | 20 | ITA | GasGas | *** |
Roder Mick | 19 | GER | GasGas | *** |
Schweighart Jakob | 16 | A/ST | GasGas | Euro Motors Graz |
Vidovic Tai | 15 | SVN | Husqvarna | *** |
Philipp Elias | 9 | GER | GasGas | MCC Möggers |
Mayr Alexander | 9 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
Kissling Nino | 8 | A/V | GasGas | *** |
Schweider Robin | 5 | A/T | GasGas | *** |
Dür Julien | 3 | A/V | Yamaha | *** |
Wolferstetter Kilian | 2 | GER | KTM | *** |
Kopischke Nils | 2 | A/NÖ | Yamaha | *** |
Scharinger Tobias | 1 | A/OÖ | Husqvarna | HSV-Wels |
Markscheid Roei | 1 | ISR | KTM | *** |