Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft 2025
MX OPEN
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
Rauchenecker Pascal | 298 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Plch Rudolf | 286 | CZE | Yamaha | Extreme Motor Sport |
| Kratzer Michael | 284 | A/ST | Honda | Dimoco Europe Racing |
| Hellrigl Florian | 246 | A/T | KTM | Zauner Racing |
| Ensiedler Stephan | 160 | A/V | Yamaha | *** |
| Klein Johannes | 144 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Mitterbacher Nico | 134 | A/K | Fantic | KS Performance Austria Racing |
| Salbrechter Michael | 125 | A/K | Yamaha | *** |
| Jerotijevic Michael | 124 | A/B | Fantic/Honda | MSC Burgenland/*** |
| Niewiadomsky Maximilian | 113 | GER | KTM | *** |
| Rammel Markus | 106 | A/NÖ | Triumph | *** |
| Prammer Lukas | 100 | A/NÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Prammer Michael | 100 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Kiss Mark | 94 | HUN | KTM | KTM Wimmer & HTS |
| Wolf Thomas | 78 | A/NÖ | KTM | Nursch Georgmech |
| Leitner Daniel | 67 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Bermanschläger Manuel | 62 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Schmidinger Andreas | 54 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Pöltl Markus | 53 | A/ST | Honda | Promo Hillcont Racing |
| Leitgeb Valentin | 47 | A/B | KTM | MSC Burgenland |
| Mayrhofer Sven | 42 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Sandner Michael | 42 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS |
| Staufer Michael | 40 | A/OÖ | KTM | Schruf Racing |
| Primas Rene | 37 | A/ST | Honda | KS Performance Austria Racing |
| Dusek Adam | 32 | CZE | KTM | *** |
| Zaler Jan | 32 | SLO | Yamaha | *** |
| Geiger Manuel | 30 | A/V | Yamaha | *** |
| Humpelstetter Patrik | 27 | A/NÖ | KTM | *** |
| Seyr Paul | 18 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
| Krispel Ernest | 17 | A/K | Honda | *** |
| Habenbacher Christian | 17 | A/ST | GasGas | *** |
| Bodner Markus | 16 | A/K | KTM | *** |
| Marl Martin | 14 | A/ST | KTM | 2Rad Unterberger GmbH |
| Hrones Jakub | 11 | CZE | Husqvarna | Motorsport Chynov |
| Wimmer Philipp | 10 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Lackner Werner | 8 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Halmetschlager Niko | 6 | A/NÖ | Yamaha | Austria Suspension Racing |
| Ritter Dominik | 6 | A/V | KTM | *** |
| Marko Armin | 3 | A/K | Fantic | *** |
| Berger Thomas | 2 | D | Fantic | *** |
| Hennerbichler Daniel | 2 | A/OÖ | Triumph | Austria Suspension Racing |
| Authried Christoph | 1 | A/NÖ | Suzuki | Austria Suspension Racing |
MX2
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
Michael Sandner | 344 | A/OÖ | KTM | KTM Wimmer & HTS |
| Milec Luka | 259 | A/SLO | KTM | Zauner Racing |
| Salzer Marvin | 248 | A/OÖ | Fantic | Austria Suspension Racing |
| Dieminger Florian | 227 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Lackner Michael | 208 | A/B | KTM | DM Racing |
| Breitfuss Simon | 202 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Nikolics Boldizsar | 179 | A/HUN | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
| Zeintl Christoph | 163 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
| Bauer Ricardo | 103 | A/B | KTM | *** |
| Michel Marc | 93 | A/S | KTM | *** |
| Gruber Alex | 93 | ITA | KTM | Zauner Racing |
| Neid Thomas | 81 | A/T | KTM | Zauner Racing |
| Peklaj Jaka | 81 | SLO | Husqvarna | Mitterbäck Racing |
| Perkhofer Manuel | 77 | A/T | Yamaha | Yamaha Austria Offroad |
| Demsic Tilen | 57 | SLO | Triumph | *** |
| Schütz Gabriel | 50 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Ernecker Maximilian | 50 | A/OÖ | KTM | MSC Imbach MX Racing |
| Hölzl Nico | 50 | A/ST | Fantic | MXStore.at |
| Ivandic Simun | 49 | CRO | Yamaha | *** |
| Schütz Dominik | 40 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Winkelmayer Matthäus | 37 | A/NÖ | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Windhaber Markus | 34 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Bauer Dominik | 32 | A/ST | Husqvarna | *** |
| Steiner Elias | 28 | A/ST | GasGas | auner Racing |
| Winkel Lauritz | 23 | A/NÖ | Honda | HSV Ried |
| Patra Jaroslav | 23 | CZE | Yamaha | *** |
| Oswald Kjetil | 21 | CZE | tba | Tarco Racing |
| Wimmer Patrick | 21 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach MX Racing |
| Aufner Manuel | 21 | A/NÖ | KTM | DM Racing |
| Krimbacher Marcel | 19 | A/T | Yamaha | *** |
| Kunic Luka | 17 | CRO | Yamaha | Speed Factory Sipek Racing |
| Ruetsche Marc | 14 | SUI | Kawasaki | *** |
| Vrh Miha | 14 | SLO | Honda | *** |
| Müller Mark | 14 | SLO | Husqvarna | *** |
| Windhaber Roman | 14 | A/ST | Fantic | Motobike Winkelmayer |
| Hintermüller Christoph | 13 | A/OÖ | KTM | MCC Behamberg |
| Gajser Alen | 12 | SLO | Honda | TGA 243 |
| Stumptner Matthias | 12 | A/OÖ | KTM | *** |
| Hasenhütl Peter | 11 | A/S | KTM | *** |
| Schmidt Oliver | 10 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| Pucalka David | 8 | CZE | GasGas | KRTZ Motorsport |
| Teufl Felix | 8 | A/S | KTM | 2 Rad Unterberger |
| Fichtinger Michael | 4 | A/NÖ | Triumph | UMTC Langenlois |
| Islerus Kimi | 4 | SUI | Husqvarna | *** |
| Lindinger Lukas | 4 | A/S | KTM | Zauner Racing |
| Kadar Dominik | 3 | HUN | KTM | *** |
| Nemeth Balint | 2 | HUN | KTM | *** |
| Hinkelmann Oliver | 2 | GER | Yamaha | Diebenbusch Motorsport |
| Kistl Paul Jakob | 2 | A/T | GasGas | *** |
| Kröpfl Jürgen | 1 | A/OÖ | Kawasaki | MSV Schwanenstadt |
MX Junioren
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
Osek Lukas | 295 | SLO | KTM | Mitterbäck Racing |
| Jonas Noah | 262 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Steirer Kilian | 261 | A/OÖ | GasGas | Zauner Racing |
| Huber Luis | 200 | A/NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| Lackner Manuel | 146 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Papp Kornel Oskar | 123 | HUN | KTM | *** |
| Stingl Matthias | 113 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Artner Luca | 103 | A/B | Husqvarna | *** |
| Graf Maximilian | 102 | A/ST | KTM | auner Racing |
| Jelovsek Tjas | 99 | SLO | Husqvarna | *** |
| Ehrenhöfer Elias | 98 | A/B | Yamaha | MSC Burgenland |
| Ackerl Ben | 94 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
| Szanto Alex | 91 | HUN | Yamaha | *** |
| Stary Raffael | 90 | A/K | Husqvarna | *** |
| Wieshayer David | 87 | A/OÖ | TM | *** |
| Zatl Lennox | 84 | A/OÖ | Fantic | UMTC Langenlois |
| Paitz Miklos | 80 | HUN | Yamaha | *** |
| Rebernik Leon | 59 | A/K | KTM | *** |
| Simma Lukas | 57 | SUI | tba | *** |
| Zeman Adam | 57 | CZE | Yamaha | *** |
| Kraschitzer Niklas | 53 | A/ST | GasGas | *** |
| Kronberger Michael | 49 | A/OÖ | GasGas | *** |
| Sadnik Fabio | 45 | A/K | Husqvarna | *** |
| Ernecker Moritz | 44 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Szöke Erös Mark | 34 | HUN | KTM | *** |
| Kowald Elias | 31 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Racing |
| Schmeissner Luca | 30 | A/S | GasGas | *** |
| Cuden Jure | 29 | SLO | Yamaha | *** |
| Schweighart Maximilian | 28 | A/ST | GasGas | Euromotor Graz |
| Kulmer Marc | 26 | A/ST | Fantic | tba |
| Altmann Nico | 22 | A/ST | Yamaha | *** |
| Kopischke Oskar | 20 | A/NÖ | Yamaha | *** |
| Horvath Zsombor | 18 | HUN | Husqvarna | Acsi Motoracing |
| Schmidleitner Moritz | 18 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Biely Matus | 17 | SVK | KTM | *** |
| Schuschou Luca | 17 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Vörös Akos | 14 | HUN | KTM | *** |
| Halaszi Jozsef | 13 | HUN | KTM | Maci Racing |
| Gugler Jonas | 13 | A/OÖ | Fantic | MSC Neusserling |
| Kowald Eias | 13 | A/ST | Husqvarna | Austria Suspension Racing |
| Rebernig Sebastian | 12 | A/K | KTM | *** |
| Schlee Thomas | 10 | A/NÖ | Fantic | MX Store.at |
| Koiner Alexander | 8 | A/ST | TM | *** |
| Jung Nikita Aron | 7 | GER | Yamaha | *** |
| Szentgtörgti Kornel | 7 | HUN | KTM | *** |
| Klinger Dominik | 5 | A/ST | Yamaha | *** |
| Müllner Raphael | 4 | A/ST | TM | Nursch Georgmech |
| Vinczencz Robin | 4 | A/NÖ | TM | Nursch Georgmech |
| Vesely Jan | 2 | CZE | KTM | Anette Racing |
MX Jugend
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
Dür Davi | 319 | A/V | KTM | *** |
| Tarmann Bruno | 233 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Edlinger Christoph | 209 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Leitner Elias | 208 | A/B | Yamaha | *** |
| Fally Jan | 203 | A/T | Kawasaki | Damianik |
| Kinz Nico | 180 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Felbermair Elias | 148 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Feimuth Felix | 126 | A/K | KTM | Tarco Racing |
| Janci Peter | 117 | SVK | KTM | *** |
| Sadnik Fabio | 114 | A/K | GasGas | *** |
| Schweighart Jakob | 102 | A/ST | KTM | Euro Motors Graz |
| Tretnak Jan | 101 | A/ST | KTM | DM Racing |
| Ötzlinger Paul Lukas | 88 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Baumgartner Fabian | 81 | A/S | Husqvarna | *** |
| Markscheid Roei | 79 | ISR | KTM | *** |
| Horvath Gergö | 76 | HUN | KTM | Corona Racing |
| Mayr Alexander | 56 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Gajser Leo | 56 | SLO | Yamaha | TGA 243 |
| Schmoll Filipp | 53 | A/OÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten-St. Georgen |
| Hendrych Michal | 49 | CZE | KTM | Anette Racing |
| Kuhtan Vojta | 49 | CZE | GasGas | *** |
| Hann Simon | 47 | GER | GasGas | Kosak Racing |
| Novak Alex | 47 | SLO | KTM | AMD Brezice |
| Golez Taj | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
| Dobrotinsek Anze | 40 | SLO | Husqvarna | *** |
| Puchner Philip | 36 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Pichler Liam | 34 | ITA | Husqvarna | *** |
| Berchtold Elias | 20 | SUI | Husqvarna | *** |
| Itamar Etziony | 19 | ISR | KTM | *** |
| Straif Max | 17 | A/OÖ | GasGas | HSV Wels |
| Schitkowitz Kilian | 15 | NÖ | KTM | *** |
| Koiner Jasmin | 13 | A/ST | TM | *** |
| Benkner Alexander | 11 | A/OÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Cerny Lubos | 6 | CZE | GasGas | *** |
| Habardova Michaela | 2 | SVK | Husqvarna | *** |