Österreichische Motocross Staatsmeisterschaft 2026
MX OPEN
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
| Sandner Michael | 373.0 | A/OÖ | Husqvarna | Zweirad Wimmer & HTS |
| Kratzer Michael | 365.0 | A/ST | Honda | Rosenberger Motors |
| Plch Rudolf | 310.0 | CZE | Kawasaki | *** |
| Zaler Zan | 234.0 | SLO | Yamaha | *** |
| Prammer Lukas | 225.0 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Zeintl Christoph | 192.0 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Hellrigl Florian | 168.0 | A/T | Beta | Zauner Racing |
| Mitterbacher Nico | 167.0 | A/K | Fantic | KS Performance Austria Racing |
| Jerotijevic Michael | 132.0 | A/B | Honda | MSC Burgenland |
| Mayrhofer Sven | 117.0 | A/OÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Salbrechter Michael | 99.0 | A/K | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Niewiadomsky Maximilian | 88.0 | GER | Husqvarna | *** |
| Wolf Thomas | 82.0 | A/NÖ | TM | TM Moto Austria |
| Ernecker Maximilian | 78.0 | A/OÖ | KTM | MSC Imbach |
| Bermanschläger Manuel | 73.0 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Prammer Michael | 72.0 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Wimmer Philipp | 60.0 | A/OÖ | Suzuki | MSV Weyer |
| Hennerbichler Daniel | 55.0 | A/OÖ | Triumph | ECC Schönau |
| Lolli Marco | 53.0 | ITA | TM | Team TM Moto Austria |
| Leitner Daniel | 52.0 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Pancar Jan | 50.0 | SLO | KTM | AMD Sentvid |
| Schmidinger Andreas | 47.0 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Schofbeck David | 38.0 | A/NÖ | Honda | MCC Behamberg |
| Kovar Vaclav | 36.0 | CZE | KTM | *** |
| Katona Aron | 32.0 | HUN | KTM | Venroy Racing |
| Halmetschlager Niko | 30.0 | A/NÖ | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Kunic Luka | 28.0 | CRO | Ducati | MK MX Sipek |
| Jakob Kristof | 23.0 | HUN | Suzuki | *** |
| Greinecker Lukas | 22.0 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels ZV Motorsport |
| Stumptner Matthias | 22.0 | A/OÖ | Husqvarna | KTM Braumandl |
| Krispel Ernest | 20.0 | A/K | Honda | *** |
| Massury Carl | 18.0 | GER | Honda | *** |
| Leitgeb Valentin | 17.0 | A/B | Honda | MSC Burgenland |
| Wegerth Lukas | 17.0 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Ganzberger Florian | 15.0 | A/NÖ | Triumph | PKB Performance |
| Marl Martin | 14.0 | A/ST | Yamaha | 2 Rad Unterberger GmbH |
| Maxwald Christoph | 13.0 | A/OÖ | GasGas | MSV Schwanenstadt |
| Langeder Patrick | 12.0 | A/NÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Kröpfel Jürgen | 12.0 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| Lackner Werner | 10.0 | A/B | Husqvarna | MCV Oberdorf |
| Boznar Jure | 8.0 | SLO | KTM | Pino Medeot |
| Grenzlehner Fabian | 8.0 | A/NÖ | Suzuki | Blech Buddies Racing |
| Schnölzer Marcel | 7.0 | A/K | GasGas | *** |
| Pöltl Markus | 7.0 | A/ST | Stark | *** |
| Klein Thomas | 6.0 | A/W | Kawasaki | Damianik |
| Siegl Dominik | 5.0 | A/W | GasGas | MSC Burgenland |
| Schrank Julian | 5.0 | A/OÖ | KTM | HSV Wels ZV Motorsport |
| Neuhofer Paul | 5.0 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels ZV Motorsport |
| Marko Armin | 5.0 | A/K | Fantic | *** |
| Bodner Markus | 4.0 | A/K | KTM | *** |
| Peissl Florian | 2.0 | A/B | Triumph | PKB Performance |
MX2
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
| Salzer Marvin | 347.0 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Dieminger Florian | 318.0 | A/NÖ | GasGas | MSC Seitenstetten |
| Breitfuss Simon | 315.0 | A/ST | KTM | Schruf Racing |
| Lackner Michael | 266.0 | A/B | KTM | DM Racing |
| Steirer Kilian | 233.0 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Osek Lukas | 199.0 | SLO | Honda | Mitterbäck Racing |
| Lehner Jürgen | 168.0 | A/OÖ | KTM | *** |
| Windhaber Markus | 157.0 | A/ST | Beta | *** |
| Bauer Dominik | 156.0 | A/ST | GasGas | *** |
| Winkelmayer Matthäus | 132.0 | A/NÖ | Fantic | *** |
| Hasenhütl Peter | 123.0 | A/S | KTM | *** |
| Kröll Paul | 104.0 | A/T | KTM | *** |
| Zafran Timotej | 83.0 | SLO | Yamaha | *** |
| Lindinger Lukas | 79.0 | A/S | KTM | Zauner Racing |
| Windhaber Roman | 69.0 | A/ST | Fantic | *** |
| Krimbacher Marcel | 62.0 | A/T | Yamaha | *** |
| Schmidt Oliver | 60.0 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Wels |
| Ivandic Simun | 55.0 | CRO | Yamaha | MX Karlovac |
| Oswald Kjetil | 50.0 | SUI | KTM | Tarco Racing |
| Ernecker Maximilian | 50.0 | A/OÖ | KTM | *** |
| Kees Valentin | 47.0 | GER | KTM | Kosak Racing |
| Stary Rafael | 45.0 | A/K | Honda | *** |
| Rebernig Leon | 41.0 | A/K | KTM | *** |
| Graf Maximilian | 41.0 | A/ST | Triumph | auner Racing |
| Pucalka David | 35.0 | CZE | GasGas | KRTZ Motorsport |
| Krivan Filip | 34.0 | CZE | Husqvarna | *** |
| Schütz Gabriel | 26.0 | A/NÖ | Kawasaki | Damianik |
| Huber Luis | 25.0 | A/NÖ | KTM | *** |
| Humpelstetter Patrick | 20.0 | A/NÖ | Honda | *** |
| Wimmer Patrick | 19.0 | A/OÖ | Honda | MSC Imbach |
| Schick Cedrick | 16.0 | GER | Fantic | *** |
| Barkovics David | 15.0 | HUN | KTM | *** |
| Döller Max | 13.0 | A/NÖ | Kawasaki | *** |
| Vrh Miha | 10.0 | SLO | Honda | *** |
| Müller Mark | 10.0 | SLO | Husqvarna | *** |
| Bodingbauer Moritz | 10.0 | A/OÖ | KTM | *** |
| Kachlik Vic | 6.0 | CZE | Kawasaki | *** |
| Schmidleitner Moritz | 6.0 | A/OÖ | Husqvarna | HSV Ried |
| Stockinger Lukas | 6.0 | A/NÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten - St. Georgen |
| Ulrich Lucas | 3.0 | A/NÖ | KTM | MSC Burgenland |
| Schrank Julian | 3.0 | A/OÖ | KTM | HSV Wels |
| Riegler Patrick | 2.0 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Platzer Diemo | 1.0 | A/OÖ | Honda | UMTC Langenlois |
| Wilk Marvin | 1.0 | A/ST | Fantic | auner Racing Team |
| Döller Felix | 1.0 | A/NÖ | Kawasaki | *** |
| Neuhofer Felix | 1.0 | A/OÖ | Yamaha | HSV Wels |
| Streissl Moritz | 1.0 | A/NÖ | Kawasaki | MSC Seitenstetten |
MX Junioren
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
| Jonas Noah | 352.0 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Lackner Manuel | 315.0 | A/B | KTM | MCV Oberdorf |
| Golez Taj | 314.0 | SLO | Husqvarna | *** |
| Papp Kornel Oskar | 216.0 | HUN | KTM | *** |
| Cuden Jure | 216.0 | SLO | KTM | *** |
| Huber Luis | 184.0 | A/NÖ | KTM | Kaudela Motorsport |
| Dür Davi | 178.0 | A/V | KTM | Schruf Racing |
| Simma Lukas | 168.0 | A/V | KTM | *** |
| Artner Luca | 151.0 | A/B | Husqvarna | *** |
| Leitner Elias | 129.0 | A/B | Yamaha | *** |
| Ackerl Ben | 113.0 | A/NÖ | KTM | Schruf Racing |
| Sadnik Fabio | 108.0 | A/K | Husqvarna | *** |
| Zeman Adam | 101.0 | SVK | Yamaha | *** |
| Edlinger Christoph | 97.0 | A/OÖ | KTM | HSV Ried |
| Gugler Jonas | 85.0 | A/OÖ | Yamaha | MSC Neusserling |
| Kowald Elias | 77.0 | A/ST | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Nyvelt Nicolas | 72.0 | A/T | Yamaha | *** |
| Felbermair Elias | 66.0 | A/OÖ | Husqvarna | *** |
| Jelovsek Tjas | 61.0 | SLO | KTM | Zauner Racing |
| Baumgartner Fabian | 59.0 | A/S | Husqvarna | MSC Stegenwald |
| Vesely Jan | 43.0 | CZE | KTM | *** |
| Schweighart Maximilian | 40.0 | A/ST | TM | TM Moto Austria |
| Kraschitzer Niklas | 36.0 | A/ST | GasGas | *** |
| Flatz Raffael | 34.0 | A/V | GasGas | *** |
| Kees Korbinian | 28.0 | GER | KTM | Kosak Racing |
| Bonutto Jacopo | 28.0 | ITA | Yamaha | *** |
| Borovicka Vojtech | 25.0 | CZE | Yamaha | *** |
| Steurer Elias | 22.0 | A/V | Yamaha | MCC Möggers |
| Schmeissner Luca | 21.0 | A/S | KTM | *** |
| Kronberger Michael | 18.0 | A/OÖ | GasGas | LMBG Racing |
| Cenci Francesco | 18.0 | ITA | TM | TM Moto Austria |
| Weichselbaumer Florian | 17.0 | A/NÖ | Yamaha | MSC Seitenstetten |
| Straif Max | 16.0 | A/OÖ | GasGas | HSV Wels ZV-Motorsport |
| Platzer Diemo | 16.0 | A/OÖ | Honda | UMTC Langenlois |
| Kolnookov Ana | 14.0 | SRB | KTM | *** |
| Szanto Alex | 13.0 | HUN | Yamaha | REMX Motocross |
| Feimuth Felix | 13.0 | A/K | Yamaha | Tarco Racing b. Austrian Suspension |
| Halasi Jozsef | 11.0 | HUN | KTM | *** |
| Mayr Matthias | 9.0 | A/OÖ | KTM | Zauner Racing |
| Wolferstetter Kilian | 8.0 | GER | KTM | *** |
| Markscheid Roei | 7.0 | ISR | KTM | *** |
| Kulmer Marc | 6.0 | A/ST | Fantic | Primo Hillcont Racing |
| Paizs Doma | 5.0 | HUN | Husqvarna | *** |
| Altmann Nico | 5.0 | A/ST | Yamaha | Yamaha Helten Racing |
| Puchner Philip | 4.0 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Schonegger Felix | 4.0 | A/OÖ | Yamaha | MSV Weyer |
| Phillip Elias | 3.0 | GER | KTM | *** |
| Bezjak Urh | 3.0 | SLO | GasGas | *** |
| Kadarabek Adam | 2.0 | CZE | Husqvarna | *** |
| Fidler Kevin | 2.0 | A/NÖ | GasGas | Blech Buddies Racing Team |
| Rixner Nick | 1.0 | GER | Fantic | *** |
| Schmeissner Luca | 1.0 | A/S | KTM | *** |
MX Jugend
| Name | Gesamt | Bundesland | Bike | Team |
| Eder Elias | 346.0 | A/S | KTM | HSV Ried |
| Heidegger Maurice | 296.0 | A/V | Yamaha | *** |
| Tarmann Bruno | 289.0 | A/K | Husqvarna | Tarco Racing |
| Schmoll Filipp | 247.0 | A/NÖ | KTM | ÖMRC St. Pölten-St. Georgen |
| Tretnjak Jan | 230.0 | A/ST | KTM | DM Racing |
| Gajser Leo | 192.0 | SLO | Yamaha | Tiga 243 |
| Kinz Nico | 173.0 | A/OÖ | GasGas | HSV Ried |
| Fally Jan | 158.0 | A/ST | Kawasaki | Damianik |
| Schweighart Jakob | 152.0 | A/ST | KTM | *** |
| Scharinger Tobias | 149.0 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
| Mayr Alexander | 123.0 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Ötzlinger Paul Lukas | 111.0 | A/OÖ | KTM | MSV Schwanenstadt |
| Zibek Matic | 105.0 | SLO | Yamaha | Mitterbäck Racing |
| Horvath Gergö | 100.0 | HUN | KTM | HTS Racing |
| Horak Leon | 100.0 | A/NÖ | KTM | MX Devils |
| Janci Peter | 92.0 | SVK | KTM | *** |
| Repnik Tim | 89.0 | SLO | Husqvarna | *** |
| Carbonari Max | 84.0 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Weyer |
| Macho Benedikt | 82.0 | A/NÖ | GasGas | *** |
| Sulzenbacher Jonas | 49.0 | A/T | KTM | Mefo Sport Racing Team |
| Bezjak Urh | 49.0 | SLO | Husqvarna | *** |
| Scharinger Timo | 44.0 | A/OÖ | Husqvarna | MSV Schwanenstadt |
| Itamar Etziony | 38.0 | ISR | KTM | *** |
| Schweidler Robin | 36.0 | A/T | GasGas | *** |
| Dobrotinsek Anze | 30.0 | SLO | KTM | *** |
| Ivandic Roko | 27.0 | CRO | Yamaha | MX Karlovac |
| Masar Matej | 23.0 | SVK | KTM | *** |
| Gabriel Ryan | 23.0 | A/V | KTM | *** |
| Mayr Alexander | 22.0 | A/OÖ | GasGas | MCC Behamberg |
| Slavicek Niko | 12.0 | CRO | KTM | EK Malino-Oriovac |
| Mauk Jannik Elias | 11.0 | A/NÖ | GasGas | *** |
| Weihs-Feuchtenhofer Dominik | 11.0 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
| Hendrych Michal | 9.0 | CZE | KTM | *** |
| AntolkovicPablo | 5.0 | CRO | KTM | MX Karlovac |
| Schmidinger Xaver | 3.0 | A/OÖ | Honda | MSV Weyer |
| Antolkovic Pablo | 2.0 | CRO | KTM | MX Karlovac |