Auner Cup 2018
MX 2
| Name | Gesamt | Paldau M1 | Paldau M2 | Langenlois M1 | Langenlois M2 | Sittendorf M1 | Sittendorf M2 | Rietz M1 | Rietz M2 | Nursch M1 | Nursch M2 | Seitenstetten | Seitenstetten | Fresach M1 | Fresach M2 | Oberdorf M1 | Oberdorf M2 | Kirchschlag M1 | Kirchschlag M2 | Imbach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REISINGER Roland | 341 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | DNF | NC | NC | 14 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | DNS |
| PRIMAS Rene | 282 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 9 | 7 | 22 | 20 | NC | NC | 22 | 16 | 20 | 18 | 14 | 14 | 15 |
| SCHATZ Daniel | 248 | 10 | 11 | 20 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 16 | 16 | NC | NC | 25 | 22 | 22 | 22 | 15 | 20 | 20 |
| FIALA Manuel | 203 | 7 | 15 | 15 | 15 | 6 | 10 | 15 | 18 | 9 | 13 | NC | NC | 3 | 20 | 8 | 14 | DNF | 13 | 22 |
| SOMMER Christoph | 186 | 5 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | 11 | 13 | 13 | 18 | NC | NC | 10 | DNF | 20 | 16 | DNS | ||
| SCHRENK Christian | 173 | 11 | 20 | 22 | 11 | 15 | 22 | NC | NC | 25 | 22 | 25 | ||||||||
| MEHRINGER Manuel | 169 | 16 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | NC | NC | DNS | ||||||||
| LANGEDER Patrick | 168 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 6 | 3 | 11 | 11 | NC | NC | 16 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 18 |
| LEITNER Daniel | 146 | 8 | 8 | 14 | 20 | 14 | 12 | NC | NC | 15 | 13 | 12 | 12 | DNF | 18 | DNS | ||||
| STAMPFER Mario | 145 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1 | DNS | NC | NC | 13 | 15 | 9 | 16 | 18 | 15 | DNS |
| THOMAS Martin | 140 | 4 | 6 | 13 | DNF | 8 | 12 | 4 | DNF | 18 | 14 | NC | NC | 20 | DNF | 13 | 12 | 16 | ||
| BERGER Christian | 128 | 8 | 10 | 5 | 13 | 9 | 9 | 14 | 4 | 7 | 8 | NC | NC | 12 | 11 | 18 | DNF | DNS | ||
| SAUSENG Mark | 66 | 14 | 9 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | NC | NC | |||||||||
| EBERHARD Dominik | 64 | DNF | 3 | 4 | 3 | NC | NC | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| WAGNER-MEINGASSER Michael | 63 | 3 | 1 | DNF | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | NC | NC | 13 | 11 | 7 | 8 | |||||
| GUTSCHI Mario | 61 | 6 | 6 | NC | NC | 6 | 12 | 11 | 20 | DNF | DNS | |||||||||
| DIEMINGER Maximilian | 59 | 10 | 18 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 9 | NC | NC | |||||||||
| NEUHOFER Paul | 55 | 13 | 25 | 6 | 11 | NC | NC | |||||||||||||
| THULLNER Domenik | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | NC | NC | 9 | DNF | 14 | 10 | 0 | DNS | |||||
| KISS Nark | 50 | 25 | 25 | NC | NC | |||||||||||||||
| HOTTER Hannes | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16 | 14 | NC | NC | |||||||||
| RUSPECKHOFER Florian | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | NC | NC | 7 | 9 | 16 | 2 | |||||||
| GSCHIEL Christoph | 48 | 0 | 6 | NC | NC | 15 | 15 | 2 | 10 | |||||||||||
| LÖFFLER Christian | 46 | 0 | 2 | 7 | 1 | 20 | 16 | NC | NC | |||||||||||
| HUBER Philip | 46 | 0 | 14 | 9 | 0 | NC | NC | 8 | 8 | DNF | 7 | DNS | DNS | |||||||
| REICHENPFADER Oskar | 42 | 14 | 10 | NC | NC | 18 | DNF | |||||||||||||
| LACKNER Werner | 36 | 12 | 12 | NC | NC | 12 | DNS | |||||||||||||
| DIEMINGER Florian | 34 | 18 | 16 | NC | NC | |||||||||||||||
| SCHARTNER David | 29 | 10 | 12 | 2 | 5 | NC | NC | |||||||||||||
| MAXWALD Christoph | 29 | 0 | 5 | NC | NC | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
| KRAKOLINIG Markus | 28 | 0 | 2 | 13 | 13 | NC | NC | |||||||||||||
| VOROS Xaver | 27 | 20 | 7 | NC | NC | |||||||||||||||
| MAIER Christian | 27 | 7 | 20 | NC | NC | |||||||||||||||
| PÖSCHL Rudolf | 27 | 12 | 15 | NC | NC | |||||||||||||||
| HAUSER Sandro | 27 | 12 | 15 | NC | NC | |||||||||||||||
| KLAUSZ Norbert | 26 | 22 | 4 | NC | NC | |||||||||||||||
| JEROTIJEVIC Michael | 25 | 13 | 12 | NC | NC | |||||||||||||||
| MARKO Armin | 24 | NC | NC | 8 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||
| SCHMIIDTHALERLukas | 22 | DNF | DNF | DNF | 12 | 2 | DNF | 8 | 0 | NC | NC | |||||||||
| STROH Florian | 22 | NC | NC | DNF | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
| REICHEL Daniel | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | NC | NC | 5 | 7 | |||||||||||
| SCHNÖLZER Marcel | 19 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | NC | NC | |||||||||||
| SCHÜTZ Gabriel | 19 | NC | NC | 10 | 9 | |||||||||||||||
| RICHTER Nino | 15 | 15 | DNF | NC | NC | |||||||||||||||
| TRENNER Stefan | 11 | NC | NC | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| RÄDLER Daniel | 11 | NC | NC | 6 | 5 | |||||||||||||||
| BREITENFELLNER Rainer | 11 | NC | NC | 6 | 5 | |||||||||||||||
| WALTER Jan | 10 | 10 | DNF | NC | NC | |||||||||||||||
| SCHRENK Patrick | 10 | 10 | 0 | NC | NC | |||||||||||||||
| HALMETSCHLAGER Niko | 9 | NC | NC | 2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||
| ZWAINZ Christoph | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | NC | NC | |||||||||||||
| HABENBACHER Christian | 8 | NC | NC | 4 | 4 | |||||||||||||||
| PFERZINGER Manuel | 8 | NC | NC | 5 | 3 | 0 | NC | |||||||||||||
| KNÖCHL Andreas | 8 | NC | NC | 4 | 4 | |||||||||||||||
| FRÜHWIRTH Stefan | 5 | 3 | 2 | NC | NC | |||||||||||||||
| STEIGER Valentin | 3 | 2 | 1 | NC | NC | |||||||||||||||
| SCHIEFER Patrick | 3 | NC | NC | 2 | 1 | |||||||||||||||
| SCHÖPF Hubert | 2 | 0 | 2 | NC | NC | |||||||||||||||
| STEINBRUGGER Bernd | 1 | 1 | 0 | NC | NC | |||||||||||||||
| GWERCHER Tobias | 1 | DNF | 1 | NC | NC | |||||||||||||||
| SEEBACHER Julian | 1 | 1 | DNF | NC | NC |
MX 125
| Name | Gesamt | Langenlois M1 | Langenlois M2 | Imbach M1 | Imbach M2 | Weyer M1 | Weyer M2 | Rietz M1 | Rietz M2 | Behamberg M1 | Behamberg M2 | Nursch M1 | Nursch M2 | Seitenstetten M1 | Seitenstetten M2 | Fresach M1 | Fresach M2 | Imbach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEMINGER Florian | 397 | 22 | 15 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| KRIEGER Pascal | 326 | 16 | 22 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 16 |
| BREITFUSS Simon | 316 | 25 | 16 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 18 | 16 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
| NEUHOFER Paul | 299 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 14 | 13 | 11 | 15 | 20 | 20 | 11 |
| WEISSMANN Michael | 256 | 13 | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| OHRLINGER Armin | 222 | 18 | 20 | 14 | 14 | 15 | 16 | 5 | 7 | 16 | 13 | 2 | 9 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 |
| KARL Mathias | 208 | 12 | 14 | DNF | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 18 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||
| WINDHABER Markus | 169 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 4 | 8 | 12 | NC | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| KRÖPFEL Jürgen | 154 | 9 | 9 | 14 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 14 | ||
| NEUHOFER Felix | 146 | 10 | 13 | 13 | DNF | 0 | 7 | 11 | DNF | 11 | 1 | 7 | 6 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| WEICHINGER Justin | 131 | 11 | 11 | 10 | DNF | 10 | 10 | 12 | DNF | 14 | 8 | 12 | 5 | 7 | 13 | 8 | DNF | |
| ZÖLLNER Raphael | 121 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | |
| HUMPELSTETTER Patrick | 120 | 15 | 18 | 18 | 18 | 0 | 13 | 10 | 6 | 10 | 12 | |||||||
| LEBENBAUER Manuel | 115 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | DNF | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 13 | |
| GRÜNMÜLLER Moritz | 84 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11 | 12 | 15 | 12 | 6 | |||||
| SCHÜTZ Gabriel | 73 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | DNS | DNS | |||||||||
| PICHLER Lukas | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| HABENBACHER Christian | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | NC | 10 | 11 | |||||||
| KRISTOF Jakob | 33 | 13 | 20 | |||||||||||||||
| LACKNER Christoph | 32 | 20 | 12 | |||||||||||||||
| BACHMANN Elias | 29 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| LÖFFLER Christoph | 28 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | DNS | |||||||||||
| WIESER Daniel | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 | DNF | |||||||
| UMSCHADEN Vanessa | 26 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| FISCHER Pius | 22 | 9 | 13 | |||||||||||||||
| MARIACHER Christoph | 20 | 20 | DNF | |||||||||||||||
| HUBNER Peter | 19 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||
| KÖNIGSHOFER Bernd | 18 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||
| GRONMAYER Marco | 14 | 1 | 4 | 9 | DNS | |||||||||||||
| RESCH Patrick | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| MÜLLER Adrian | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| MAREK Dominik | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| HUNDSBERGER Willi | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| KEMPTNER Erich | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| MATASOVIC Thomas | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| SCHNELZER Sarah | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| KIENBICHL Manuel | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||
| SABATHY Markus | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| FORSTNER Christian | 8 | 6 | DNS | 2 | 0 | |||||||||||||
| SPERL Matthias | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NISTL Mario | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| RUHSAM Jakob | 7 | 3 | DNS | 2 | 2 | |||||||||||||
| HOLZNER Tobias | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| MURAUER Manuel | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| SILBERBAUER Raphael | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| LACKNER Michael | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| GREF Thomas | 1 | 0 | 1 |
MX 125 – Junioren
| Name | Gesamt | Langenlois M1 | Langenlois M2 | Imbach M1 | Imbach M2 | Weyer M1 | Weyer M2 | Rietz M1 | Rietz M2 | Behamberg M1 | Behamberg M2 | Nursch M1 | Nursch M2 | Seitenstetten M1 | Seitenstetten M2 | Fresach M1 | Fresach M2 | Imbach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEMINGER Florian | 422 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NEUHOFER Paul | 357 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 14 | 18 | 22 | 22 | 20 |
| WEISSMANN Michael | 328 | 18 | 14 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| KARL Mathias | 265 | 16 | 20 | DNF | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 15 | 22 | 20 | 22 | 18 | ||
| WINDHABER Markus | 238 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 16 | NC | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 |
| ZÖLLNER Raphael | 214 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | DNS |
| NEUHOFER Felix | 221 | 14 | 18 | 18 | DNF | 10 | 14 | 15 | DNF | 14 | 11 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| WEICHINGER Justin | 194 | 15 | 15 | 14 | DNF | 15 | 15 | 16 | DNF | 18 | 13 | 18 | 13 | 12 | 16 | 14 | DNF | DNS |
| GRÜNMÜLLER Moritz | 154 | 12 | 12 | 11 | 14 | 8 | 12 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | 12 | DNS | ||||
| SCHÜTZ Gabriel | 100 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | DNS | DNS | DNF | ||||||||
| WIESER Daniel | 98 | 10 | 10 | NA | NA | 11 | 7 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | DNF | |||||
| HUNDSBERGER Willi | 95 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | |||||||
| MAREK Dominik | 75 | 8 | 7 | 9 | 11 | NA | NA | 8 | 10 | DNF | DNS | 11 | 11 | |||||
| SPERL Matthias | 57 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | NA | NA | |||||||||
| MÜLLER Adrian | 23 | NA | NA | NA | NA | 13 | 10 | NA | NA | |||||||||
| GRONMAYER Marco | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11 | 12 |
Fox Holeshot
| Name | Gesamt | Paldau M1 | Paldau M2 | Langenlois M1 | Langenlois M2 | Sittendorf M1 | Sittendorf M2 | Rietz M1 | Rietz M2 | Nursch M1 | Nursch M2 | Fresach M1 | Fresach M2 | Oberdorf M1 | Oberdorf M2 | Kirchschlag M1 | Kirchschlag M2 | Imbach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REISINGER Roland | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| FIALA Manuel | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| MEHRINGER Manuel | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| BERGER Christian | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SAUSENG Mark | 1 | 1 |

